RIVET
체결 과정: 맨드릴 헤드 머리가 바디 내부에 삽입이 되면서 바다 부분을 확관하여 체결되는 방식.

OPEN RIVET
오픈 리벳이란 두께와 구성이 다양한 접합 구조물을 한쪽 방향에서 고정하는 제품을 뜻합니다. 광범위한 고객의 요구사항을 유연하게 충족함으로써 최적의 고정 솔류션을 어플리케이션의 요구사항에 맞게 적용 할 수 있습니다.
| OPEN BLIND RIVET( Aluminum&Steel)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀 사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 납작머리 (TYSOC) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
2.4 | TYASOD-24040 | 2.4Ⅹ4.0 | 4.0 | 0.5-2.0 | 2.5-2.6 | 5.0 | 1.0 | 4.8 | 1.0 | – | – | 1.6 | 25.0 | 280N | 180N |
TYASOC-24040 | |||||||||||||||
TYASOD-24060 | 2.4Ⅹ6.0 | 6.0 | 2.0-4.0 | ||||||||||||
TYASOC-24060 | |||||||||||||||
TYASOD-24080 | 2.4Ⅹ8.0 | 8.0 | 4.0-6.0 | ||||||||||||
TYASOC-24080 | |||||||||||||||
TYASOD-24100 | 2.4Ⅹ10.0 | 10.0 | 6.0-8.0 | ||||||||||||
TYASOC-24100 | |||||||||||||||
TYASOD-24120 | 2.4Ⅹ12.0 | 12.0 | 7.0-9.5 | ||||||||||||
TYASOC-24120 | |||||||||||||||
TYASOD-24140 | 2.4Ⅹ14.0 | 14.0 | 8.0-11.5 | ||||||||||||
TYASOC-24140 | |||||||||||||||
TYASOD-24160 | 2.4Ⅹ16.0 | 16.0 | 10.0-13.0 | ||||||||||||
TYASOC-24160 | |||||||||||||||
3.2 | TYASOD-32060 | 3.2Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-3.5 | 3.3-3.4 | 6.7 | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 2.0 | 27.0 | 500N | 400N |
TYASOC-32060 | |||||||||||||||
TYASOL-32060 | |||||||||||||||
TYASOD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYASOC-32080 | |||||||||||||||
TYASOL-32080 | |||||||||||||||
TYASOD-32100 | 3.2Ⅹ10.0 | 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||||||
TYASOC-32100 | |||||||||||||||
TYASOL-32100 | |||||||||||||||
TYASOD-32120 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||||||
TYASOC-32120 | |||||||||||||||
TYASOL-32120 | |||||||||||||||
TYASOD-32140 | 3.2Ⅹ14.0 | 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||||||
TYASOC-32140 | |||||||||||||||
TYASOL-32140 | |||||||||||||||
TYASOD-32160 | 3.2Ⅹ16.0 | 16.0 | 9.0-12.5 | ||||||||||||
TYASOC-32160 | |||||||||||||||
TYASOL-32160 | |||||||||||||||
TYASOD-32180 | 3.2Ⅹ18.0 | 18.0 | 12.0-14.5 | ||||||||||||
TYASOC-32180 | |||||||||||||||
TYASOL-32180 | |||||||||||||||
4.0 | TYASOD-40060 | 4.0Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 4.1-4.2 | 8.4 | 1.7 | 7.5 | 1.7 | 12.5 | 2.2 | 2.5 | 27.0 | 1000N | 800N |
TYASOC-40060 | |||||||||||||||
TYASOL-40060 | |||||||||||||||
TYASOD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||||||
TYASOC-40080 | |||||||||||||||
TYASOL-40080 | |||||||||||||||
TYASOD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 4.0-6.5 | ||||||||||||
TYASOC-40100 | |||||||||||||||
TYASOL-40100 | |||||||||||||||
TYASOD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 6.0-8.5 | ||||||||||||
TYASOC-40120 | |||||||||||||||
TYASOL-40120 | |||||||||||||||
TYASOD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 7.0-10.5 | ||||||||||||
TYASOC-40140 | |||||||||||||||
TYASOL-40140 | |||||||||||||||
TYASOD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 8.0-12.5 | ||||||||||||
TYASOC-40160 | |||||||||||||||
TYASOL-40160 | |||||||||||||||
TYASOD-40180 | 4.0Ⅹ18.0 | 18.0 | 10.0-14.5 | ||||||||||||
TYASOC-40180 | |||||||||||||||
TYASOL-40180 | |||||||||||||||
TYASOD-40200 | 4.0Ⅹ20.0 | 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||||||
TYASOC-40200 | |||||||||||||||
TYASOL-40200 | |||||||||||||||
TYASOD-40250 | 4.0Ⅹ25.0 | 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||||||
TYASOC-40250 | |||||||||||||||
TYASOL-40250 | |||||||||||||||
4.8 | TYASOD-48060 | 4.8Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-2.5 | 4.9-5.0 | 10.1 | 2.0 | 9.5 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 3.0 | 27.0 | 1500N | 1300N |
TYASOC-48060 | |||||||||||||||
TYASOL-48060 | |||||||||||||||
TYASOD-48080 | 4.8Ⅹ8.0 | 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||||||
TYASOC-48080 | |||||||||||||||
TYASOL-48080 | |||||||||||||||
TYASOD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||||||
TYASOC-48100 | |||||||||||||||
TYASOL-48100 | |||||||||||||||
TYASOD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||||||
TYASOC-48120 | |||||||||||||||
TYASOL-48120 | |||||||||||||||
TYASOD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||||||
TYASOC-48140 | |||||||||||||||
TYASOL-48140 | |||||||||||||||
TYASOD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 16.0 | 9.0-12.0 | ||||||||||||
TYASOC-48160 | |||||||||||||||
TYASOL-48160 | |||||||||||||||
TYASOD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18.0 | 10.0-14.0 | ||||||||||||
TYASOC-48180 | |||||||||||||||
TYASOL-48180 | |||||||||||||||
TYASOD-48200 | 4.8Ⅹ20.0 | 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||||||
TYASOC-48200 | |||||||||||||||
TYASOL-48200 | |||||||||||||||
TYASOD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||||||
TYASOC-48250 | |||||||||||||||
TYASOL-48250 | |||||||||||||||
6.4 | TYASOD-64080 | 6.4Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.5-3.0 | 6.5-6.6 | 13.4 | 2.7 | 12.5 | 2.7 | 19.0 | 3.2 | 3.90 | 31.0 | 3000N | 2200N |
TYASOC-64080 | |||||||||||||||
TYASOL-64080 | |||||||||||||||
TYASOD-64100 | 6.4Ⅹ10.0 | 10.0 | 2.0-4.0 | ||||||||||||
TYASOC-64100 | |||||||||||||||
TYASOL-64100 | |||||||||||||||
TYASOD-64120 | 6.4Ⅹ12.0 | 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||||||
TYASOC-64120 | |||||||||||||||
TYASOL-64120 | |||||||||||||||
TYASOD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 14.0 | 6.0-8.0 | ||||||||||||
TYASOC-64140 | |||||||||||||||
TYASOL-64140 | |||||||||||||||
TYASOD-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 16.0 | 6.0-10.0 | ||||||||||||
TYASOC-64160 | |||||||||||||||
TYASOL-64160 | |||||||||||||||
TYASOD-64180 | 6.4Ⅹ18.0 | 18.0 | 8.0-12.0 | ||||||||||||
TYASOC-64180 | |||||||||||||||
TYASOL-64180 | |||||||||||||||
TYASOD-64200 | 6.4Ⅹ20.0 | 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||||||
TYASOC-64200 | |||||||||||||||
TYASOL-64200 | |||||||||||||||
TYASOD-64250 | 6.4Ⅹ25.0 | 25.0 | 14.0-18.0 | ||||||||||||
TYASOC-64250 | |||||||||||||||
TYASOL-64250 | |||||||||||||||
TYASOD-64300 | 6.4Ⅹ30.0 | 30.0 | 18.0-23.0 | ||||||||||||
TYASOC-64300 | |||||||||||||||
TYASOL-64300 |
| OPEN BLIND RIVET(All ALUMINUM)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 납작머리 (TYSOC) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
2.4 | TYAAOD-24040 | 2.4Ⅹ4.0 | 4.0 | 0.5-2.0 | 2.5-2.6 | 5.0 | 1.0 | 4.8 | 1.0 | _ | _ | 1.6 | 25.0 | 200N | 150N |
TYAAOC-24040 | |||||||||||||||
TYAAOD-24060 | 2.4Ⅹ6.0 | 6.0 | 2.0-4.0 | ||||||||||||
TYAAOC-24060 | |||||||||||||||
TYAAOD-24080 | 2.4Ⅹ8.0 | 8.0 | 4.0-6.0 | ||||||||||||
TYAAOC-24080 | |||||||||||||||
TYAAOD-24100 | 2.4Ⅹ10.0 | 10.0 | 6.0-8.0 | ||||||||||||
TYAAOC-24100 | |||||||||||||||
TYAAOD-24120 | 2.4Ⅹ12.0 | 12.0 | 7.0-9.5 | ||||||||||||
TYAAOC-24120 | |||||||||||||||
TYAAOD-24140 | 2.4Ⅹ14.0 | 14.0 | 8.0-11.5 | ||||||||||||
TYAAOC-24140 | |||||||||||||||
TYAAOD-24160 | 2.4Ⅹ16.0 | 16.0 | 10.0-13.0 | ||||||||||||
TYAAOC-24160 | |||||||||||||||
3.2 | TYAAOD-32060 | 3.2Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-3.5 | 3.3-3.4 | 6.7 | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 2.0 | 27.0 | 400N | 350N |
TYAAOC-32060 | |||||||||||||||
TYAAOL-32060 | |||||||||||||||
TYAAOD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYAAOC-32080 | |||||||||||||||
TYAAOL-32080 | |||||||||||||||
TYAAOD-32100 | 3.2Ⅹ10.0 | 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||||||
TYAAOC-32100 | |||||||||||||||
TYAAOL-32100 | |||||||||||||||
TYAAOD-32120 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||||||
TYAAOC-32120 | |||||||||||||||
TYAAOL-32120 | |||||||||||||||
TYAAOD-32140 | 3.2Ⅹ14.0 | 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||||||
TYAAOC-32140 | |||||||||||||||
TYAAOL-32140 | |||||||||||||||
TYAAOD-32160 | 3.2Ⅹ16.0 | 16.0 | 9.0-12.5 | ||||||||||||
TYAAOC-32160 | |||||||||||||||
TYAAOL-32160 | |||||||||||||||
TYAAOD-32180 | 3.2Ⅹ18.0 | 18.0 | 12.0-14.5 | ||||||||||||
TYAAOC-32180 | |||||||||||||||
TYAAOL-32180 | |||||||||||||||
4.0 | TYAAOD-40060 | 4.0Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 4.1-4.2 | 8.4 | 1.7 | 7.5 | 1.7 | 12.5 | 2.2 | 2.5 | 27.0 | 900N | 700N |
TYAAOC-40060 | |||||||||||||||
TYAAOL-40060 | |||||||||||||||
TYAAOD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||||||
TYAAOC-40080 | |||||||||||||||
TYAAOL-40080 | |||||||||||||||
TYAAOD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 4.0-6.5 | ||||||||||||
TYAAOC-40100 | |||||||||||||||
TYAAOL-40100 | |||||||||||||||
TYAAOD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 6.0-8.5 | ||||||||||||
TYAAOC-40120 | |||||||||||||||
TYAAOL-40120 | |||||||||||||||
TYAAOD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 7.0-10.5 | ||||||||||||
TYAAOC-40140 | |||||||||||||||
TYAAOL-40140 | |||||||||||||||
TYAAOD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 8.0-12.5 | ||||||||||||
TYAAOC-40160 | |||||||||||||||
TYAAOL-40160 | |||||||||||||||
TYAAOD-40180 | 4.0Ⅹ18.0 | 18.0 | 10.0-14.5 | ||||||||||||
TYAAOC-40180 | |||||||||||||||
TYAAOL-40180 | |||||||||||||||
TYAAOD-40200 | 4.0Ⅹ20.0 | 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||||||
TYAAOC-40200 | |||||||||||||||
TYAAOL-40200 | |||||||||||||||
TYAAOD-40250 | 4.0Ⅹ25.0 | 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||||||
TYAAOC-40250 | |||||||||||||||
TYAAOL-40250 | |||||||||||||||
4.8 | TYAAOD-48060 | 4.8Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-2.5 | 4.9-5.0 | 10.1 | 2.0 | 9.5 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 3.0 | 27.0 | 1300N | 850N |
TYAAOC-48060 | |||||||||||||||
TYAAOL-48060 | |||||||||||||||
TYAAOD-48080 | 4.8Ⅹ8.0 | 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||||||
TYAAOC-48080 | |||||||||||||||
TYAAOL-48080 | |||||||||||||||
TYAAOD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||||||
TYAAOC-48100 | |||||||||||||||
TYAAOL-48100 | |||||||||||||||
TYAAOD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||||||
TYAAOC-48120 | |||||||||||||||
TYAAOL-48120 | |||||||||||||||
TYAAOD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||||||
TYAAOC-48140 | |||||||||||||||
TYAAOL-48140 | |||||||||||||||
TYAAOD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 16.0 | 9.0-12.0 | ||||||||||||
TYAAOC-48160 | |||||||||||||||
TYAAOL-48160 | |||||||||||||||
TYAAOD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18.0 | 10.0-14.0 | ||||||||||||
TYAAOC-48180 | |||||||||||||||
TYAAOL-48180 | |||||||||||||||
TYAAOD-48200 | 4.8Ⅹ20.0 | 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||||||
TYAAOC-48200 | |||||||||||||||
TYAAOL-48200 | |||||||||||||||
TYAAOD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||||||
TYAAOC-48250 | |||||||||||||||
TYAAOL-48250 | |||||||||||||||
6.4 | TYAAOD-64080 | 6.4Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.5-3.0 | 6.5-6.6 | 13.4 | 2.7 | 12.5 | 2.7 | 19.0 | 3.2 | 3.9 | 31.0 | 2200N | 1500N |
TYAAOC-64080 | |||||||||||||||
TYAAOL-64080 | |||||||||||||||
TYAAOD-64100 | 6.4Ⅹ10.0 | 10.0 | 2.0-4.0 | ||||||||||||
TYAAOC-64100 | |||||||||||||||
TYAAOL-64100 | |||||||||||||||
TYAAOD-64120 | 6.4Ⅹ12.0 | 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||||||
TYAAOC-64120 | |||||||||||||||
TYAAOL-64120 | |||||||||||||||
TYAAOD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 14.0 | 6.0-8.0 | ||||||||||||
TYAAOC-64140 | |||||||||||||||
TYAAOL-64140 | |||||||||||||||
TYAAOD-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 16.0 | 6.0-10.0 | ||||||||||||
TYAAOC-64160 | |||||||||||||||
TYAAOL-64160 | |||||||||||||||
TYAAOD-64180 | 6.4Ⅹ18.0 | 18.0 | 8.0-12.0 | ||||||||||||
TYAAOC-64180 | |||||||||||||||
TYAAOL-64180 | |||||||||||||||
TYAAOD-64200 | 6.4Ⅹ20.0 | 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||||||
TYAAOC-64200 | |||||||||||||||
TYAAOL-64200 | |||||||||||||||
TYAAOD-64250 | 6.4Ⅹ25.0 | 25.0 | 14.0-18.0 | ||||||||||||
TYAAOC-64250 | |||||||||||||||
TYAAOL-64250 | |||||||||||||||
TYAAOD-64300 | 6.4Ⅹ30.0 | 30.0 | 18.0-23.0 | ||||||||||||
TYAAOC-64300 | |||||||||||||||
TYAAOL-64300 |
| OPEN BLIND RIVET(All Carbon steel)

Body
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 납작머리 (TYSOC) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
3.2 | TYSSOD-32060 | 3.2Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.5-3.5 | 3.3-3.4 | 6.7 | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 21.0 | 27.0 | 1285N | 1060N |
TYSSOC-32060 | |||||||||||||||
TYSSOL-32060 | |||||||||||||||
TYSSOD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 3.0-3.5 | ||||||||||||
TYSSOC-32080 | |||||||||||||||
TYSSOL-32080 | |||||||||||||||
TYSSOD-32100 | 3.2Ⅹ10.0 | 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||||||
TYSSOC-32100 | |||||||||||||||
TYSSOL-32100 | |||||||||||||||
TYSSOD-32120 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||||||
TYSSOC-32120 | |||||||||||||||
TYSSOL-32120 | |||||||||||||||
TYSSOD-32140 | 3.2Ⅹ14.0 | 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||||||
TYSSOC-32140 | |||||||||||||||
TYSSOL-32140 | |||||||||||||||
TYSSOD-32160 | 3.2Ⅹ16.0 | 16.0 | 11.0-13.0 | ||||||||||||
TYSSOC-32160 | |||||||||||||||
TYSSOL-32160 | |||||||||||||||
TYSSOD-32180 | 3.2Ⅹ18.0 | 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||||||
TYSSOC-32180 | |||||||||||||||
TYSSOL-32180 | |||||||||||||||
4.0 | TYSSOD-40060 | 4.0Ⅹ6.0 | 6.0 | 0.5-2.5 | 4.1-4.2 | 8.5 | 1.7 | 7.5 | 1.7 | 12.5 | 2.2 | 2.6 | 27.0 | 1990N | 1550N |
TYSSOC-40060 | |||||||||||||||
TYSSOL-40060 | |||||||||||||||
TYSSOD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 2.5-4.5 | ||||||||||||
TYSSOC-40080 | |||||||||||||||
TYSSOL-40080 | |||||||||||||||
TYSSOD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 4.5-6.5 | ||||||||||||
TYSSOC-40100 | |||||||||||||||
TYSSOL-40100 | |||||||||||||||
TYSSOD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||||||
TYSSOC-40120 | |||||||||||||||
TYSSOL-40120 | |||||||||||||||
TYSSOD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||||||
TYSSOC-40140 | |||||||||||||||
TYSSOL-40140 | |||||||||||||||
TYSSOD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 10.5-12.5 | ||||||||||||
TYSSOC-40160 | |||||||||||||||
TYSSOL-40160 | |||||||||||||||
TYSSOD-40180 | 4.0Ⅹ18.0 | 18.0 | 12.5-14.5 | ||||||||||||
TYSSOC-40180 | |||||||||||||||
TYSSOL-40180 | |||||||||||||||
TYSSOD-40200 | 4.0Ⅹ20.0 | 20.0 | 14.5-16.5 | ||||||||||||
TYSSOC-40200 | |||||||||||||||
TYSSOL-40200 | |||||||||||||||
4.8 | TYSSOD-48060 | 4.8Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-2.5 | 4.9-5.0 | 10.1 | 2.0 | 9.5 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 3.1 | 27.0 | 2920N | 2300N |
TYSSOC-48060 | |||||||||||||||
TYSSOL-48060 | |||||||||||||||
TYSSOD-48080 | 4.8Ⅹ8.0 | 8.0 | 2.5-4.5 | ||||||||||||
TYSSOC-48080 | |||||||||||||||
TYSSOL-48080 | |||||||||||||||
TYSSOD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||||||
TYSSOC-48100 | |||||||||||||||
TYSSOL-48100 | |||||||||||||||
TYSSOD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||||||
TYSSOC-48120 | |||||||||||||||
TYSSOL-48120 | |||||||||||||||
TYSSOD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||||||
TYSSOC-48140 | |||||||||||||||
TYSSOL-48140 | |||||||||||||||
TYSSOD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 16.0 | 10.0-11.5 | ||||||||||||
TYSSOC-48160 | |||||||||||||||
TYSSOL-48160 | |||||||||||||||
TYSSOD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18.0 | 11.5-13.5 | ||||||||||||
TYSSOC-48180 | |||||||||||||||
TYSSOL-48180 | |||||||||||||||
TYSSOD-48200 | 4.8Ⅹ20.0 | 20.0 | 13.5-15.0 | ||||||||||||
TYSSOC-48200 | |||||||||||||||
TYSSOL-48200 | |||||||||||||||
TYSSOD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 25.0 | 17.0-20.0 | ||||||||||||
TYSSOC-48250 | |||||||||||||||
TYSSOL-48250 | |||||||||||||||
6.4 | TYSSOD-64080 | 6.4Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.5-3.0 | 6.5-6.6 | 13.4 | 2.7 | _ | _ | _ | _ | 4.2 | 31.0 | 5400N | 4350N |
TYSSOC-64080 | |||||||||||||||
TYSSOL-64080 | |||||||||||||||
TYSSOD-64100 | 6.4Ⅹ10.0 | 10.0 | 2.0-4.0 | ||||||||||||
TYSSOC-64100 | |||||||||||||||
TYSSOL-64100 | |||||||||||||||
TYSSOD-64120 | 6.4Ⅹ12.0 | 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||||||
TYSSOC-64120 | |||||||||||||||
TYSSOL-64120 | |||||||||||||||
TYASOL-64150 | 6.4Ⅹ15.0 | 15.0 | 6.0-9.0 | ||||||||||||
TYASOL-64150 | |||||||||||||||
TYASOL-64150 | |||||||||||||||
TYSSOD-64180 | 6.4Ⅹ18.0 | 18.0 | 9.0-12.0 | ||||||||||||
TYSSOC-64180 | |||||||||||||||
TYSSOL-64180 | |||||||||||||||
TYSSOD-64200 | 6.4Ⅹ20.0 | 20.0 | 11.0-14.0 | ||||||||||||
TYSSOC-64200 | |||||||||||||||
TYSSOL-64200 | |||||||||||||||
TYSSOD-64250 | 6.4Ⅹ25.0 | 25.0 | 15.0-19.0 | ||||||||||||
TYSSOC-64250 | |||||||||||||||
TYSSOL-64250 | |||||||||||||||
TYSSOD-64300 | 6.4Ⅹ30.0 | 30.0 | 20.0-24.0 | ||||||||||||
TYSSOC-64300 | |||||||||||||||
TYSSOL-64300 |
| OPEN BLIND RIVET(All Stainless steel)

Body
Material
Surface
304&316 Stainless steel
Zinc plated
Mandrel
Material
Surface
304&316 Stainless steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 그립(grip) | 홀사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 납작머리 (TYSOC) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
3.2 | TYBBOD-32060 | 3.2Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 3.3-3.4 | 6.7 | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 2.1 | 27.0 | 2500N | 1800N |
TYBBOC-32060 | |||||||||||||||
TYBBOL-32060 | |||||||||||||||
TYBBOD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||||||
TYBBOC-32080 | |||||||||||||||
TYBBOL-32080 | |||||||||||||||
TYBBOD-32100 | 3.2Ⅹ10.0 | 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||||||
TYBBOC-32100 | |||||||||||||||
TYBBOL-32100 | |||||||||||||||
TYBBOD-32120 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||||||
TYBBOC-32120 | |||||||||||||||
TYBBOL-32120 | |||||||||||||||
TYBBOD-32150 | 3.2Ⅹ15.0 | 15.0 | 8.0-11.0 | ||||||||||||
TYBBOC-32150 | |||||||||||||||
TYBBOL-32150 | |||||||||||||||
TYBBOD-32180 | 3.2Ⅹ18.0 | 18.0 | 12.0-15.0 | ||||||||||||
TYBBOC-32180 | |||||||||||||||
TYBBOL-32180 | |||||||||||||||
4.0 | TYBBOD-40060 | 4.0Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-2.5 | 4.1-4.2 | 8.5 | 1.7 | 7.5 | 1.7 | 12.2 | 2.2 | 2.6 | 27.0 | 3800N | 3100N |
TYBBOC-40060 | |||||||||||||||
TYBBOL-40060 | |||||||||||||||
TYBBOD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 2.5-4.5 | ||||||||||||
TYBBOC-40080 | |||||||||||||||
TYBBOL-40080 | |||||||||||||||
TYBBOD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 4.5-6.5 | ||||||||||||
TYBBOC-40100 | |||||||||||||||
TYBBOL-40100 | |||||||||||||||
TYBBOD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||||||
TYBBOC-40120 | |||||||||||||||
TYBBOL-40120 | |||||||||||||||
TYBBOD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||||||
TYBBOC-40140 | |||||||||||||||
TYBBOL-40140 | |||||||||||||||
TYBBOD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 9.5-12.0 | ||||||||||||
TYBBOC-40160 | |||||||||||||||
TYBBOL-40160 | |||||||||||||||
TYBBOD-40180 | 4.0Ⅹ18.0 | 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||||||
TYBBOC-40180 | |||||||||||||||
TYBBOL-40180 | |||||||||||||||
TYBBOD-40200 | 4.0Ⅹ20.0 | 20.0 | 14.0-16.0 | ||||||||||||
TYBBOC-40200 | |||||||||||||||
TYBBOL-40200 | |||||||||||||||
4.8 | TYBBOD-48060 | 4.8Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-2.5 | 4.9-5.0 | 10.1 | 2.0 | 9.5 | 2.0 | 14.5 | 2.5 | 3.1 | 27.0 | 6000N | 4500N |
TYBBOC-48060 | |||||||||||||||
TYBBOL-48060 | |||||||||||||||
TYBBOD-48080 | 4.8Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.5-4.0 | ||||||||||||
TYBBOC-48080 | |||||||||||||||
TYBBOL-48080 | |||||||||||||||
TYBBOD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||||||
TYBBOC-48100 | |||||||||||||||
TYBBOL-48100 | |||||||||||||||
TYBBOD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||||||
TYBBOC-48120 | |||||||||||||||
TYBBOL-48120 | |||||||||||||||
