RIVET

PEEL RIVET
필 리벳이란 얇고 약한 재질에 적합하도록 설계된 리벳으로, 체결 시 리벳 다리가 꽃잎처럼 벌어져 접합면을 넓게 고정하는 제품입니다. 불균일하거나 연성이 높은 재질에도 강한 체결력을 제공하며, 취약한 구조물에도 손상 없이 고정이 가능합니다. 다양한 어플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘하는 최적의 고정 솔루션입니다.
| PEEL BLIND RIVET( Aluminum&Steel)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
3.2 | TYASPD-32100 | 3.2Ⅹ10.0 | 10.0 | 1.0-5.0 | 3.4-3.5 | 6.7 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 2.0 | 27.0 | 700N | 500N |
TYASPL-32100 | |||||||||||||
TYASPD-32120 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 3.0-7.0 | ||||||||||
TYASPL-32120 | |||||||||||||
TYASPD-32140 | 3.2Ⅹ14.0 | 14.0 | 5.0-9.0 | ||||||||||
TYASPL-32140 | |||||||||||||
TYASPD-32160 | 3.2Ⅹ16.0 | 16.0 | 7.0-11.0 | ||||||||||
TYASPL-32160 | |||||||||||||
TYASPD-32180 | 3.2Ⅹ18.0 | 18.0 | 9.0-13.0 | ||||||||||
TYASPL-32180 | |||||||||||||
4.0 | TYASPD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 1.5-4.5 | 4.2-4.4 | 8.4 | 1.7 | 12.5 | 2.2 | 2.4 | 27.0 | 1000N | 850N |
TYASPL-40100 | |||||||||||||
TYASPD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 3.0-6.5 | ||||||||||
TYASPL-40120 | |||||||||||||
TYASPD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 5.0-8.5 | ||||||||||
TYASPL-40140 | |||||||||||||
TYASPD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 7.0-10.5 | ||||||||||
TYASPL-40160 | |||||||||||||
TYASPD-40180 | 4.0Ⅹ18.0 | 18.0 | 9.0-12.5 | ||||||||||
TYASPL-40180 | |||||||||||||
TYASPD-40200 | 4.0Ⅹ20.0 | 20.0 | 11.0-14.5 | ||||||||||
TYASPL-40200 | |||||||||||||
4.8 | TYASPD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 10.0 | 1.5-4.0 | 5.25-5.45 | 10.1 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 2.9 | 27.0 | 1700N | 1700N |
TYASPC-48100 | |||||||||||||
TYASPL-48100 | |||||||||||||
TYASPD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12.0 | 2.0-6.0 | ||||||||||
TYASPC-48120 | |||||||||||||
TYASPL-48120 | |||||||||||||
TYASPD-48150 | 4.8Ⅹ15.0 | 15.0 | 3.0-9.0 | ||||||||||
TYASPC-48150 | |||||||||||||
TYASPL-48150 | |||||||||||||
TYASPD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18.0 | 5.0-11.0 | ||||||||||
TYASPC-48180 | |||||||||||||
TYASPL-48180 | |||||||||||||
TYASPD-48210 | 4.8Ⅹ21.0 | 21.0 | 8.0-15.0 | ||||||||||
TYASPC-48210 | |||||||||||||
TYASPL-48210 | |||||||||||||
TYASPD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 25.0 | 12.0-19.0 | ||||||||||
TYASPC-48250 | |||||||||||||
TYASPL-48250 | |||||||||||||
TYASPD-48270 | 4.8Ⅹ27.0 | 27.0 | 14.0-21.0 | ||||||||||
TYASPC-48270 | |||||||||||||
TYASPL-48270 | |||||||||||||
TYASPD-48300 | 4.8Ⅹ30.0 | 30.0 | 16.0-24.0 | ||||||||||
TYASPC-48300 | |||||||||||||
TYASPL-48300 | |||||||||||||
6.4 | TYASPD-64120 | 6.4Ⅹ12.0 | 12.0 | 1.5-4.5 | 6.6-6.8 | 13.4 | 2.7 | _ | _ | 4.1 | 30.0 | 3400N | 2900N |
TYASPC-64120 | |||||||||||||
TYASPL-64120 | |||||||||||||
TYASPD-64150 | 6.4Ⅹ15.0 | 15.0 | 3.0-6.5 | ||||||||||
TYASPC-64150 | |||||||||||||
TYASPL-64150 | |||||||||||||
TYASPD-64180 | 6.4Ⅹ18.0 | 18.0 | 5.0-9.5 | ||||||||||
TYASPC-64180 | |||||||||||||
TYASPL-64180 | |||||||||||||
TYASPD-64210 | 6.4Ⅹ21.0 | 21.0 | 7.0-12.5 | ||||||||||
TYASPC-64210 | |||||||||||||
TYASPL-64210 | |||||||||||||
TYASPD-64250 | 6.4Ⅹ25.0 | 25.0 | 9.0-17.0 | ||||||||||
TYASPC-64250 | |||||||||||||
TYASPL-64250 |