RIVET

MULTI RIVET
멀티 리벳은 다양한 두께와 재질의 판재에 모두 안정적으로 체결되는 다용도 리벳입니다. 리벳 하나로 여러 조건에 대응할 수 있어 작업 효율과 재고 관리가 용이합니다.
균일한 팽창력으로 안정적인 고정을 제공하며, 다품종 소량 생산이나 현장 작업에 특히 유용한 제품입니다.
| MULTI-GRIP RIVET( Aluminum&Steel)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | 둥근머리(TYASMD) | 납작머리(TYASMC) | 라지머리(TYASML) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | k | dk | k | dk | k | ||||||||||
3.2 | TYASMD-32060 | 3.2Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-3.5 | 3.3-3.4 | 6.7 | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 2.0 | 27.0 | 850N | 650N |
TYASMC-32060 | |||||||||||||||
TYASML-32060 | |||||||||||||||
TYASMD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.5-5.0 | ||||||||||||
TYASMC-32080 | |||||||||||||||
TYASML-32080 | |||||||||||||||
TYASMD-32100 | 3.2Ⅹ10.0 | 10.0 | 2.5-7.0 | ||||||||||||
TYASMC-32100 | |||||||||||||||
TYASML-32100 | |||||||||||||||
TYASMD-32120 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 4.5-9.0 | ||||||||||||
TYASMC-32120 | |||||||||||||||
TYASML-32120 | |||||||||||||||
TYASMD-32140 | 3.2Ⅹ14.0 | 14.0 | 6.5-10.5 | ||||||||||||
TYASMC-32140 | |||||||||||||||
TYASML-32140 | |||||||||||||||
TYASMD-32160 | 3.2Ⅹ16.0 | 16.0 | 9.0-12.5 | ||||||||||||
TYASMC-32160 | |||||||||||||||
TYASML-32160 | |||||||||||||||
4.0 | TYASMD-40060 | 4.0Ⅹ6.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 4.1-4.2 | 8.4 | 1.7 | 7.5 | 1.7 | 12.5 | 2.2 | 2.5 | 27.0 | 1500N | 950N |
TYASMC-40060 | |||||||||||||||
TYASML-40060 | |||||||||||||||
TYASMD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.5-5.0 | ||||||||||||
TYASMC-40080 | |||||||||||||||
TYASML-40080 | |||||||||||||||
TYASMD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 2.0-6.5 | ||||||||||||
TYASMC-40100 | |||||||||||||||
TYASML-40100 | |||||||||||||||
TYASMD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 3.5-8.5 | ||||||||||||
TYASMC-40120 | |||||||||||||||
TYASML-40120 | |||||||||||||||
TYASMD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 5.5-10.5 | ||||||||||||
TYASMC-40140 | |||||||||||||||
TYASML-40140 | |||||||||||||||
TYASMD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 6.0-12.5 | ||||||||||||
TYASMC-40160 | |||||||||||||||
TYASML-40160 | |||||||||||||||
TYASMD-40180 | 4.0Ⅹ18.0 | 18.0 | 9.5-14.5 | ||||||||||||
TYASMC-40180 | |||||||||||||||
TYASML-40180 | |||||||||||||||
TYASMD-40200 | 4.0Ⅹ20.0 | 20.0 | 11.5-16.5 | ||||||||||||
TYASMC-40200 | |||||||||||||||
TYASML-40200 | |||||||||||||||
4.8 | TYASMD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 10.0 | 1.5-6.0 | 4.9-5.0 | 10.1 | 2.0 | 9.5 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 3.0 | 27.0 | 2000N | 1320N |
TYASMC-48100 | |||||||||||||||
TYASML-48100 | |||||||||||||||
TYASMD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12.0 | 2.0-8.0 | ||||||||||||
TYASMC-48120 | |||||||||||||||
TYASML-48120 | |||||||||||||||
TYASMD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 14.0 | 3.5-9.5 | ||||||||||||
TYASMC-48140 | |||||||||||||||
TYASML-48140 | |||||||||||||||
TYASMD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 16.0 | 6.0-11.5 | ||||||||||||
TYASMC-48160 | |||||||||||||||
TYASML-48160 | |||||||||||||||
TYASMD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18.0 | 8.0-13.5 | ||||||||||||
TYASMC-48180 | |||||||||||||||
TYASML-48180 | |||||||||||||||
TYASMD-48200 | 4.8Ⅹ20.0 | 20.0 | 10.0-15.5 | ||||||||||||
TYASMC-48200 | |||||||||||||||
TYASML-48200 | |||||||||||||||
TYASMD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 25.0 | 15.0-20.0 | ||||||||||||
TYASMC-48250 | |||||||||||||||
TYASML-48250 | |||||||||||||||
TYASMD-48300 | 4.8Ⅹ30.0 | 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||||||
TYASMC-48300 | |||||||||||||||
TYASML-48300 | |||||||||||||||
6.4 | TYASOD-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 12.5 | 1.0-6.0 | 6.5-6.6 | 13.4 | 2.7 | 12.5 | 2.7 | 19.0 | 3.2 | 3.9 | 31.0 | 4000N | 3800N |
TYASOC-64125 | |||||||||||||||
TYASOL-64125 | |||||||||||||||
TYASOD-64145 | 6.4Ⅹ14.5 | 14.5 | 1.5-7.5 | ||||||||||||
TYASOC-64145 | |||||||||||||||
TYASOL-64145 | |||||||||||||||
TYASOD-64165 | 6.4Ⅹ16.5 | 16.5 | 2.0-9.0 | ||||||||||||
TYASOC-64165 | |||||||||||||||
TYASOL-64165 | |||||||||||||||
TYASOD-64185 | 6.4Ⅹ18.5 | 18.5 | 4.0-11.0 | ||||||||||||
TYASOC-64185 | |||||||||||||||
TYASOL-64185 | |||||||||||||||
TYASOD-64205 | 6.4Ⅹ20.5 | 20.5 | 5.5-12.5 | ||||||||||||
TYASOC-64205 | |||||||||||||||
TYASOL-64205 | |||||||||||||||
TYASOD-64255 | 6.4Ⅹ25.5 | 25.5 | 10.5-17.5 | ||||||||||||
TYASOC-64255 | |||||||||||||||
TYASOL-64255 |
| MULTI-GRIP RIVET(All Carbon steel)

Body
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | dk | k | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | TYSSMD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.0-4.0 | 3.3-3.4 | 6.7 | 1.3 | 2.25 | 27.0 | 1000N | 1200N |
TYSSMD-32100 | 3.2Ⅹ10.0 | 10.0 | 2.5-6.0 | ||||||||
TYSSMD-32120 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 1.5-8.0 | ||||||||
TYSSMD-32140 | 3.2Ⅹ14.0 | 14.0 | 3.5-9.5 | ||||||||
TYSSMD-32160 | 3.2Ⅹ16.0 | 16.0 | 5.5-11.5 | ||||||||
4.0 | TYSSMD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.0-3.5 | 4.1-4.2 | 8.4 | 1.7 | 2.85 | 27.0 | 1500N | 2000N |
TYSSMD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 1.5-5.0 | ||||||||
TYSSMD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 3.5-7.0 | ||||||||
TYSSMD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 1.5-9.0 | ||||||||
TYSSMD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 3.5-11.0 | ||||||||
TYSSMD-40180 | 4.0Ⅹ18.0 | 18.0 | 5.5-12.5 | ||||||||
TYSSMD-40200 | 4.0Ⅹ20.0 | 20.0 | 7.5-14.5 | ||||||||
4.8 | TYSSMD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 10 | 1.5-4.5 | 4.9-5.0 | 10.1 | 2.0 | 3.35 | 27.0 | 2400N | 2900N |
TYSSMD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12 | 2.0-6.5 | ||||||||
TYSSMD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 14 | 3.0-8.5 | ||||||||
TYSSMD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 16 | 3.0-10.5 | ||||||||
TYSSMD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18 | 5.0-12.5 | ||||||||
TYSSMD-48200 | 4.8Ⅹ20.0 | 20 | 7.0-14.5 | ||||||||
TYSSMD-48220 | 4.8Ⅹ22.0 | 22 | 9.0-16.5 | ||||||||
TYSSMD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 25 | 11.0-19.0 | ||||||||
TYSSMD-48270 | 4.8Ⅹ27.0 | 27 | 13.0-21.0 | ||||||||
TYSSMD-48300 | 4.8Ⅹ30.0 | 30 | 16.0-24.0 | ||||||||
6.4 | TYSSMD-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 12.5 | 1.0-6.0 | 6.5-6.6 | 13.4 | 2.7 | 4.15 | 27.0 | 3800N | 4000N |
TYAAOD-64140 | 6.4Ⅹ14.5 | 14.5 | 1.5-7.5 | ||||||||
TYAAOD-64160 | 6.4Ⅹ16.5 | 16.5 | 2.0-9.0 | ||||||||
TYAAOD-64180 | 6.4Ⅹ18.5 | 18.5 | 4.0-11.0 | ||||||||
TYAAOD-64200 | 6.4Ⅹ20.5 | 20.5 | 5.5-12.5 | ||||||||
TYAAOD-64250 | 6.4Ⅹ25.5 | 25.5 | 10.5-17.5 |
| MULTI-GRIP RIVET(All Stainless steel)

Body
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | dk | k | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | TYBBMD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.0-4.0 | 3.3-3.4 | 6.7 | 1.3 | 2.25 | 27.0 | 1700N | 2000N |
TYBBMD-32100 | 3.2Ⅹ10.0 | 10.0 | 2.5-6.0 | ||||||||
TYBBMD-32120 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 1.5-8.0 | ||||||||
TYBBMD-32140 | 3.2Ⅹ14.0 | 14.0 | 3.5-9.5 | ||||||||
TYBBMD-32160 | 3.2Ⅹ16.0 | 16.0 | 5.5-11.5 | ||||||||
4.0 | TYBBMD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.0-3.5 | 4.1-4.2 | 8.4 | 1.7 | 2.85 | 27.0 | 2700N | 3400N |
TYBBMD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 1.5-5.0 | ||||||||
TYBBMD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 3.5-7.0 | ||||||||
TYBBMD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 1.5-9.0 | ||||||||
TYBBMD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 3.5-11.0 | ||||||||
TYBBMD-40180 | 4.0Ⅹ18.0 | 18.0 | 5.5-12.5 | ||||||||
TYBBMD-40200 | 4.0Ⅹ20.0 | 20.0 | 7.5-14.5 | ||||||||
4.8 | TYBBMD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 10.0 | 1.5-4.5 | 4.9-5.0 | 10.1 | 2.0 | 3.35 | 27.0 | 4000N | 4500N |
TYBBMD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12.0 | 2.0-6.5 | ||||||||
TYBBMD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 14.0 | 3.0-8.5 | ||||||||
TYBBMD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 16.0 | 3.0-10.5 | ||||||||
TYBBMD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18.0 | 5.0-12.5 | ||||||||
TYBBMD-48200 | 4.8Ⅹ20.0 | 20.0 | 7.0-14.5 | ||||||||
TYBBMD-48220 | 4.8Ⅹ22.0 | 22.0 | 9.0-16.5 | ||||||||
TYBBMD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 25.0 | 11.0-19.0 | ||||||||
TYBBMD-48270 | 4.8Ⅹ27.0 | 27.0 | 13.0-21.0 | ||||||||
TYBBMD-48300 | 4.8Ⅹ30.0 | 30.0 | 16.0-24.0 | ||||||||
6.4 | TYBBMD-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 12.5 | 1.0-6.0 | 6.5-6.6 | 13.4 | 2.7 | 4.15 | 31.0 | 6000N | 7500N |
TYAAOD-64140 | 6.4Ⅹ14.5 | 14.5 | 1.5-7.5 | ||||||||
TYAAOD-64160 | 6.4Ⅹ16.5 | 16.5 | 2.0-9.0 | ||||||||
TYAAOD-64180 | 6.4Ⅹ18.5 | 18.5 | 4.0-11.0 | ||||||||
TYAAOD-64200 | 6.4Ⅹ20.5 | 20.5 | 5.5-12.5 | ||||||||
TYAAOD-64250 | 6.4Ⅹ25.5 | 25.5 | 10.5-17.5 |