RIVET

NEW LOCK RIVET
뉴 락 리벳은 체결 시 리벳 내부에 잠금 구조가 형성되어 높은 인장강도와 전단강도를 갖춘 고강도 리벳입니다. 진동이나 충격에도 풀림 없이 견고한 고정을 유지하며, 기계·자동차·중장비 등 고하중이 요구되는 산업에 적합합니다. 내구성과 신뢰성을 겸비한 고성능 체결 솔루션입니다.
| New-Lock RIVET(All Aluminum)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYAANLD) | 납작머리(TYAANLC) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | k | dk | P | dm | dk | k | L | P | dm | |||||||
4.8 | TYAANLD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 1.6-6.9 | 4.9-5.1 | 18.2 | 2.5 | 10.2 | 27.0 | 3.1 | 9.2 | 2.1 | 20.2 | 27.0 | 3.1 | 1900N | 2300N |
TYAANLC-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 3.2-8.4 | ||||||||||||||
TYAANLD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 1.6-11.0 | 24.6 | 26.5 | ||||||||||||
TYAANLC-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 3.2-12.7 | ||||||||||||||
6.4 | TYAANLD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 2.1-9.5 | 6.7-6.9 | 25.3 | 3.1 | 13.5 | 27 | 4.1 | 11.4 | 2.3 | 28.3 | 27.0 | 4.1 | 3400N | 5300N |
TYAANLC-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 4.3-12.1 | ||||||||||||||
TYAANLD-64200 | 6.4Ⅹ20.0 | 2.1-15.8 | 35.6 | 36.5 | ||||||||||||
TYAANLC-64220 | 6.4Ⅹ22.0 | 4.3-18.4 |
| New-Lock RIVET(All Carbon steel)

Body
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYSSNLD) | 납작머리(TYSSNLC) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | k | dk | P | dm | dk | k | L | P | dm | |||||||
4.8 | TYSSNLD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 1.6-6.9 | 4.9-5.1 | 18.2 | 2.5 | 10.2 | 27.0 | 3.1 | 9.2 | 2.1 | 20.2 | 27.0 | 3.1 | 4400N | 5600N |
TYAANLC-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 3.2-8.4 | ||||||||||||||
TYAANLD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 1.6-10 | 24.6 | 26.5 | ||||||||||||
TYAANLC-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 3.2-12.7 | ||||||||||||||
6.4 | TYAANLD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 2.1-9.5 | 6.7-6.9 | 25.3 | 3.1 | 13.5 | 27 | 4.1 | 11.4 | 2.3 | 28.3 | 27.0 | 4.1 | 8200N | 10500N |
TYAANLC-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 4.3-12.1 | ||||||||||||||
TYAANLD-64200 | 6.4Ⅹ20.0 | 2.1-15.8 | 35.6 | 36.5 | ||||||||||||
TYAANLC-64220 | 6.4Ⅹ22.0 | 4.3-18.4 |
| New-Lock RIVET(All Stainless steel)

Body
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural Polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYBBNLD) | 납작머리(TYBBNLD) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | k | dk | P | dm | dk | k | L | P | dm | |||||||
4.8 | TYBBNLD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 1.6-6.9 | 4.9-5.1 | 18.2 | 2.5 | 10.2 | 27.0 | 3.1 | 9.2 | 2.2 | 20.2 | 27.0 | 3.1 | 5000N | 6400N |
TYBBNLC-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 3.2-8.4 | ||||||||||||||
TYBBNLD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 1.6-11.1 | 24.6 | 26.5 | ||||||||||||
TYBBNLC-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 3.2-12.7 | ||||||||||||||
6.4 | TYBBNLD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 2.1-9.5 | 6.7-6.9 | 25.3 | 3.2 | 13.5 | 27.0 | 4.1 | 11.4 | 2.4 | 28.3 | 27.0 | 4.1 | 9000N | 11000N |
TYBBNLC-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 4.3-12.1 | ||||||||||||||
TYBBNLD-64200 | 6.4Ⅹ20.0 | 2.1-15.8 | 35.6 | 38.5 | ||||||||||||
TYBBNLC-64220 | 6.4Ⅹ22.0 | 4.3-7.5 |