RIVET

HEMFIRM RIVET
햄펌 리벳은 체결 시 리벳 다리가 균일하게 퍼지며 넓은 면적에 고르게 밀착되는 구조로, 안정적이고 깔끔한 체결을 제공합니다. 얇거나 연성이 높은 재질에도 손상 없이 고정할 수 있어 전자기기, 가전제품, 얇은 금속판 등에 적합합니다.
| Hem-Lock Rivet B Type (All Aluminum)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYAAHLD-B) | 납작머리(TYAAHLC-B) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(+1) | k | dk | P | dm | L(+1) | k | dk | P | dm | |||||||
4.8 | TYAAHLD(B)-48090 | 4.8Ⅹ9.0 | 1.5-3.5 | 4.9-5.1 | 9.0 | 2.5 | 10.2 | 28.0 | 3.4 | _ | _ | _ | _ | _ | 1600N | 1700N |
TYAAHLD(B)-48115 | 4.8Ⅹ11.5 | 3.5-6.0 | 11.5 | 2500N | ||||||||||||
TYAAHLD(B)-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 6.0-8.5 | 14.0 | |||||||||||||
TYAAHLD(B)-48165 | 4.8Ⅹ16.5 | 8.5-11.0 | 16.5 | |||||||||||||
TYAAHLD(B)-48190 | 4.8Ⅹ19.0 | 11.0-13.5 | 19.0 | |||||||||||||
6.4 | TYAAHLD(B)-64105 | 6.4Ⅹ10.5 | 2.4-4.5 | 6.6-6.8 | 10.5 | 3.5 | 13.4 | 28.0 | 4.2 | _ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3400N | 4200N |
TYAAHLC(B)-64115 | 6.4Ⅹ11.5 | 3.5-5.5 | _ | 11.5 | 2900N | 2800N | ||||||||||
TYAAHLD(B)-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 4.0-6.5 | 12.5 | _ | 3400N | 4500N | ||||||||||
TYAAHLC(B)-64135 | 6.4Ⅹ13.5 | 5.0-7.5 | _ | 13.5 | 2900N | 3700N | ||||||||||
TYAAHLD(B)-64145 | 6.4Ⅹ14.5 | 6.0-8.5 | 14.5 | _ | 3400N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLC(B)-64155 | 6.4Ⅹ15.5 | 7.0-9.5 | _ | 15.5 | 2900N | 4200N | ||||||||||
TYAAHLD(B)-64165 | 6.4Ⅹ16.5 | 7.5-10.5 | 16.5 | _ | 3400N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLC(B)-64175 | 6.4Ⅹ17.5 | 8.5-11.5 | _ | 17.5 | 2900N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLD(B)-64185 | 6.4Ⅹ18.5 | 9.5-12.5 | 18.5 | _ | 3400N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLC(B)-64195 | 6.4Ⅹ19.5 | 10.5-13.5 | _ | 19.5 | 2900N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLD(B)-64205 | 6.4Ⅹ20.5 | 11.0-14.0 | 20.5 | _ | 3400N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLC(B)-64215 | 6.4Ⅹ21.5 | 12.0-15.0 | _ | 21.5 | 2900N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLD(B)-64225 | 6.4Ⅹ22.5 | 13.0-16.0 | 22.5 | _ | 3400N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLC(B)-64235 | 6.4Ⅹ23.5 | 14.0-17.0 | _ | 23.5 | 2900N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLD(B)-64245 | 6.4Ⅹ24.5 | 15.0-18.0 | 24.5 | _ | 3400N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLC(B)-64255 | 6.4Ⅹ25.5 | 16.0-19.0 | _ | 25.5 | 2900N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLD(B)-64265 | 6.4Ⅹ26.5 | 17.0-20.0 | 26.50 | _ | 3400N | 4900N | ||||||||||
TYAAHLC(B)-64275 | 6.4Ⅹ27.5 | 18.0-21.0 | _ | 27.5 | 2900N | 4900N |
| Hem-Lock Rivet A Type (All Carbon steel)

Body
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYSSMLD-A) | 납작머리(TYSSMLC-A) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(+1.0) | k | dk | P | dm | dk | k | L | P | dm | |||||||
6.4 | TYSSHLD(A)-64090 | 6.4Ⅹ90.0 | 1.5-3.5 | 6.6-6.8 | 13.7 | 3.4 | 13.4 | 27.0 | 4.2 | _ | _ | _ | _ | _ | 8800N | 10500N |
TYSSHLD(A)-64105 | 6.4Ⅹ10.5 | 2.8-4.8 | 15.0 | 12000N | ||||||||||||
TYSSHLD(A)-64110 | 6.4Ⅹ11.0 | 3.5-5.5 | 15.6 | 12500N | ||||||||||||
TYSSHLD(A)-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 4.8-6.8 | 17.0 | |||||||||||||
TYSSHLD(A)-64145 | 6.4Ⅹ14.5 | 6.8-8.8 | 19.0 | 14000N | ||||||||||||
TYSSHLD(A)-64150 | 6.4Ⅹ15.0 | 7.5-9.5 | 19.7 | 15000N | ||||||||||||
TYSSHLD(A)-64165 | 6.4Ⅹ16.5 | 8.8-10.8 | 21.0 | 16000N | ||||||||||||
TYSSHLD(A)-64185 | 6.4Ⅹ18.5 | 10.8-12.8 | 23.0 | |||||||||||||
TYSSHLD(A)-64205 | 6.4Ⅹ20.5 | 12.8-14.8 | 25.2 | |||||||||||||
TYSSHLD(A)-64225 | 6.4Ⅹ22.5 | 14.8-16.8 | 27.2 | |||||||||||||
TYSSHLD(A)-64245 | 6.4Ⅹ24.5 | 16.8-18.8 | 29.5 |
| Hem-Lock Rivet B Type (All Carbon steel)

Body
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYSSHLD-B) | 라지머리(TYSSHLL-B) | 납작머리(TYSSHLC-B) | 인장 | 전단 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(+1) | k | dk | P | dm | L(+1) | k | dk | P | dm | L(+1) | k | dk | P | dm | |||||||
4.8 | TYSSHLD(B)-48090 | 4.8Ⅹ09.0 | 1.5-3.5 | 4.9-5.1 | 9.0 | 2.5 | 10.2 | 27.0 | 3.4 | _ | 3.0 | 14.5 | 27.0 | 3.4 | _ | _ | _ | _ | _ | 3500N | 4500N |
TYSSHLD(B)-48115 | 4.8Ⅹ11.5 | 3.5-6.0 | 11.5 | _ | _ | 6000N | |||||||||||||||
TYSSHLL(B)-48115 | 4.8Ⅹ11.5 | 3.5-6.0 | 11.5 | _ | 6000N | ||||||||||||||||
TYSSHLD(B)-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 6.0-8.5 | 14.0 | _ | _ | 6200N | |||||||||||||||
TYSSHLL(B)-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 6.0-8.5 | _ | 14.0 | _ | 6200N | |||||||||||||||
TYSSHLD(B)-48165 | 4.8Ⅹ16.5 | 8.5-11.0 | 16.5 | _ | _ | 6200N | |||||||||||||||
TYSSHLL(B)-48165 | 4.8Ⅹ16.5 | 8.5-11.0 | _ | 16.5 | _ | 6200N | |||||||||||||||
TYSSHLD(B)-48190 | 4.8Ⅹ19.0 | 11.0-13.5 | 19.0 | _ | _ | 6200N | |||||||||||||||
TYSSHLL(B)-48190 | 4.8Ⅹ19.0 | 11.0-13.5 | _ | 19.0 | _ | 6200N | |||||||||||||||
6.4 | TYSSHLD(B)-64090 | 6.4Ⅹ9.0 | 1.5-3.5 | 6.6-6.8 | 9.0 | 3.5 | 13.4 | 30.0 | 4.2 | _ | 3.8 | 16.5 | 30.0 | 4.2 | _ | 2.5 | 10.2 | 30.0 | 4.2 | 6400N | 6800N |
TYSSHLD(B)-64105 | 6.4Ⅹ10.5 | 2.0-4.5 | 10.5 | _ | _ | 6400N | 9200N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ11.5 | 3.0-5.5 | _ | _ | 11.5 | 5400N | 5200N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 3.5-6.5 | 12.5 | _ | _ | 6400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 3.5-6.5 | _ | 12.5 | _ | 6400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ13.5 | 4.5-7.5 | _ | _ | 13.5 | 5400N | 7200N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64145 | 6.4Ⅹ14.5 | 5.5-8.5 | 14.5 | _ | _ | 6400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64145 | 6.4Ⅹ14.5 | 5.5-8.5 | _ | 14.5 | _ | 6400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ15.5 | 6.5-9.5 | _ | _ | 15.5 | 5400N | 9200N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64165 | 6.4Ⅹ16.5 | 7.5-10.5 | 16.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64165 | 6.4Ⅹ16.5 | 7.5-10.5 | _ | 16.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ17.5 | 8.5-11.5 | _ | _ | 17.5 | 5400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64185 | 6.4Ⅹ18.5 | 9.5-12.5 | 18.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64185 | 6.4Ⅹ18.5 | 9.5-12.5 | _ | 18.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ19.5 | 10.5-13.0 | _ | _ | 19.5 | 5400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64205 | 6.4Ⅹ20.5 | 11.0-14.0 | 20.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64205 | 6.4Ⅹ20.5 | 11.0-14.0 | _ | 20.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ21.5 | 12.0-15.0 | _ | _ | 21.5 | 5400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64225 | 6.4Ⅹ22.5 | 13.0-16.0 | 22.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64225 | 6.4Ⅹ22.5 | 13.0-16.0 | _ | 22.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ23.5 | 14.0-17.0 | _ | _ | 23.5 | 5400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64245 | 6.4Ⅹ24.5 | 14.5-18.0 | 24.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64245 | 6.4Ⅹ24.5 | 14.5-18.0 | _ | 24.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ25.5 | 15.5-19.0 | _ | _ | 25.5 | 5400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64265 | 6.4Ⅹ26.5 | 16.5-20.0 | 26.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64265 | 6.4Ⅹ26.5 | 16.5-20.0 | _ | 26.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ27.5 | 17.5-21.0 | _ | _ | 27.5 | 5400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64285 | 6.4Ⅹ28.5 | 18.5-22.0 | 28.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64285 | 6.4Ⅹ28.5 | 18.5-22.0 | _ | 28.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLC(B)-64105 | 6.4Ⅹ29.5 | 19.5-23.0 | _ | _ | 29.5 | 5400N | 10000N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64325 | 6.4Ⅹ30.5 | 20.5-24.0 | 30.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLD(B)-64325 | 6.4Ⅹ30.5 | 20.5-24.0 | _ | 30.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64325 | 6.4Ⅹ32.5 | 22.5-26.0 | 32.5 | _ | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
TYSSHLL(B)-64325 | 6.4Ⅹ32.5 | 22.5-26.0 | _ | 32.5 | _ | 6400N | 11000N | ||||||||||||||
7.8 | TYSSHLD(B)-78135 | 7.8Ⅹ13.5 | 4.0-7.0 | 8.1-8.3 | 13.5 | 4.2 | 18.0 | 32.0 | 5.2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9100N | 13500N |
TYSSHLD(B)-78165 | 7.8Ⅹ16.5 | 7.0-10.0 | 16.5 | 16000N | |||||||||||||||||
TYSSHLD(B)-78195 | 7.8Ⅹ19.5 | 10.0-13.0 | 19.5 | ||||||||||||||||||
TYSSHLD(B)-78225 | 7.8Ⅹ22.5 | 13.0-16.0 | 22.5 |
| Hem-Lock Rivets (All Stainless steel)

Body
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural polish
Mandrel
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYBBHLD) | 납작머리(TYBBHLC) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(+1) | k | dk | P | dm | L(+1) | k | dk | P | dm | |||||||
4.8 | TYBBHLD-48090 | 4.8Ⅹ9.0 | 1.5-3.5 | 4.9-5.1 | 9.0 | 2.5 | 10.2 | 28.0 | 3.4 | _ | _ | _ | _ | _ | 4900N | 6000N |
TYBBHLD-48115 | 4.8Ⅹ11.5 | 3.5-6.0 | 11.5 | 6800N | ||||||||||||
TYBBHLD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 6.0-8.5 | 14.0 | |||||||||||||
TYBBHLD-48165 | 4.8Ⅹ16.5 | 8.5-11.0 | 16.5 | |||||||||||||
TYBBHLD-48190 | 4.8Ⅹ19.0 | 11.0-13.5 | 19.0 | |||||||||||||
TYBBHLD-64105 | 6.4Ⅹ10.5 | 2.0-4.5 | 6.6-6.8 | 10.5 | 3.5 | 13.4 | 30.0 | 4.2 | _ | 2.5 | 10.2 | 30.0 | 4.2 | 8300N | 14000N | |
TYBBHLD-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 3.5-6.5 | 12.5 | _ | 14500N | |||||||||||
TYBBHLC-64135 | 6.4Ⅹ13.5 | 4.5-7.5 | _ | 13.5 | 10700N | |||||||||||
TYBBHLD-64145 | 6.4Ⅹ14.5 | 5.5-8.5 | 14.5 | _ | 14500N | |||||||||||
TYBBHLC-64155 | 6.4Ⅹ15.5 | 6.5-9.5 | _ | 15.5 | 12700N | |||||||||||
TYBBHLD-64165 | 6.4Ⅹ16.5 | 7.5-10.5 | 16.5 | _ | 14500N | |||||||||||
TYBBHLC-64175 | 6.4Ⅹ17.5 | 8.5-11.5 | 17.5 | 17.5 | 13700N | |||||||||||
TYBBHLD-64185 | 6.4Ⅹ18.5 | 9.5-12.5 | 18.5 | _ | 14500N | |||||||||||
TYBBHLC-64195 | 6.4Ⅹ19.5 | 10.0-13.0 | 19.5 | 13700N | ||||||||||||
TYBBHLD-64205 | 6.4Ⅹ20.5 | 11.0-14.0 | 20.5 | _ | 14500N | |||||||||||
TYBBHLC-64215 | 6.4Ⅹ21.5 | 12.0-15.0 | _ | 21.5 | 13700N | |||||||||||
TYBBHLD-64225 | 6.4Ⅹ22.5 | 13.0-16.0 | 22.5 | _ | 14500N | |||||||||||
TYBBHLC-64235 | 6.4Ⅹ23.5 | 14.0-17.0 | _ | 23.5 | 13700N | |||||||||||
TYBBHLD-64245 | 6.4Ⅹ24.5 | 14.5-18.0 | 24.5 | _ | 14500N | |||||||||||
TYBBHLD-64265 | 6.4Ⅹ26.5 | 16.5-20.0 | 26.5 | _ | 14500N | |||||||||||
7.8 | TYBBHLD-78135 | 7.8Ⅹ13.5 | 4.0-7.0 | 8.1-8.3 | 13.5 | 4.2 | 18.0 | 32.0 | 5.2 | _ | _ | _ | _ | _ | 12500N | 20500N |
TYBBHLD-78165 | 7.8Ⅹ16.5 | 7.0-10.0 | 16.5 | 21500N | ||||||||||||
TYBBHLD-78195 | 7.8Ⅹ19.5 | 9.0-12.0 | 19.5 | |||||||||||||
TYBBHLD-78225 | 7.8Ⅹ22.5 | 12.0-15.0 | 22.5 |