POPNUT

COUNTERSUNK TYPE
팝너트 카운트선크 타입은 체결 후 너트 머리 부분이 판면과 평평하게 맞닿도록 설계된 매입형 팝너트입니다. 외관이 중요한 조립이나 돌출을 최소화해야 하는 구조물에 적합하며, 라운드형·널드형 모두 카운트선크 버전으로 제공됩니다. 깔끔한 마감과 안정적인 체결이 필요한 작업에 효과적인 솔루션입니다.
| COUNTERSUNK HEAD ROUND BODY STAINLESS STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | SSCBRM04-35 | 1.5-3.5 | 7.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.5 |
M5 | SSCBRM05-35 | 1.5-3.5 | 7.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
M6 | SSCBRM06-40 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 |
M8 | SSCBRM08-45 | 2.0-4.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.5 |
M10 | SSCBRM10-40 | 2.0-5.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 |
| COUNTERSUNK HEAD KNURLED BODY STAINLESS STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | SSCBEM04-20 | 1.5-3.0 | 7.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.0 |
M5 | SSCBEM05-35 | 1.5-3.5 | 7.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
M6 | SSCBEM06-40 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 |
M8 | SSCBEM08-45 | 2.0-4.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.5 |
M10 | SSCBEM10-50 | 2.0-5.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 |
| COUNTERSUNK HEAD ROUND BODY STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | SCBRM04-35 | 1.5-3.5 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.0 |
M5 | SCBRM05-35 | 1.5-3.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
M6 | SCBRM06-40 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 |
M8 | SCBRM08-45 | 2.0-4.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.5 |
M10 | SCBRM10-50 | 2.0-5.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 |
| COUNTERSUNK HEAD KNURLED BODY STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | SCBEM03-25 | 1.2-2.5 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 6.6 | 1.1 | 9.5 |
M4 | SCBEM04-35 | 1.5-3.5 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.0 |
M5 | SCBEM05-35 | 1.5-3.5 | 7.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
M6 | SCBEM06-40 | 1.5-4.0 | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 |
M8 | SCBEM08-45 | 2.0-4.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.5 |
M10 | SCBEM10-50 | 2.0-5.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 |