CLINCHING

STANDOFFS
스탠드오프(Standoffs)는 두 부품 사이에 일정한 간격을 유지하기 위해 사용하는 분리형 고정 부품입니다. 주로 PCB, 판넬, 금속 부품 등의 공간 확보나 절연 목적에 활용되며, 압입형(클린칭), 나사형 등 다양한 방식과 재질로 제공됩니다. 정밀한 간격 유지와 안정적인 구조 형성이 필요한 조립에 적합합니다.
| BLIND THREADED STANDOFFS

Thread code | Thread size | Type | Min Sheet Thickness (최소판 두께) | Hole Size In Sheet (홀크기) +0.08 | C -0.13 | H Nom. | Min (홀과 모서리 최소간격) | Length”L” +0.05-0.13 (Length code in millimeters) | F. Min |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastener Material(제품재질) | |||||||||||
Carbon steel | Stainless steel | aluminum | |||||||||
M3 | M3ⅹ0.5 | BSO | BSOS | BSOA | 1.00 | 4.22 | 4.20 | 4.80 | 6.00 | 3 | 1.0 |
4 | 1.5 | ||||||||||
5 | 3.0 | ||||||||||
6 | 3.2 | ||||||||||
7 | 4.0 | ||||||||||
8 | 4.0 | ||||||||||
9 | 4.0 | ||||||||||
10 | 4.0 | ||||||||||
11 | 6.5 | ||||||||||
12 | 6.5 | ||||||||||
13 | 6.5 | ||||||||||
14 | 6.5 | ||||||||||
15 | 6.5 | ||||||||||
16 | 6.5 | ||||||||||
17 | 9.5 | ||||||||||
18 | 9.5 | ||||||||||
19 | 9.5 | ||||||||||
3.5M3 | 3.5M3 | 3.5M3 | 3.5M3 | 3.5M3 | 3.5M3 | 3.5M3 | 3.5M3 | 3.5M3 | 3.5M3 | 3 | 1.0 |
4 | 1.5 | ||||||||||
5 | 3.0 | ||||||||||
6 | 3.2 | ||||||||||
7 | 4.0 | ||||||||||
8 | 4.0 | ||||||||||
9 | 4.0 | ||||||||||
10 | 4.0 | ||||||||||
11 | 6.5 | ||||||||||
12 | 6.5 | ||||||||||
13 | 6.5 | ||||||||||
14 | 6.5 | ||||||||||
15 | 6.5 | ||||||||||
16 | 6.5 | ||||||||||
17 | 9.5 | ||||||||||
18 | 9.5 | ||||||||||
19 | 9.5 | ||||||||||
20 | 9.5 | ||||||||||
3.5M | M3.5ⅹ0.6 | BSO | BSOS | BSOA | 1.00 | 5.41 | 5.38 | 6.40 | 6.80 | 3 | 1.0 |
4 | 1.5 | ||||||||||
5 | 3.0 | ||||||||||
6 | 3.2 | ||||||||||
7 | 4.0 | ||||||||||
8 | 4.0 | ||||||||||
9 | 4.0 | ||||||||||
10 | 4.0 | ||||||||||
11 | 6.5 | ||||||||||
12 | 6.5 | ||||||||||
13 | 6.5 | ||||||||||
14 | 6.5 | ||||||||||
15 | 6.5 | ||||||||||
16 | 6.5 | ||||||||||
17 | 9.5 | ||||||||||
18 | 9.5 | ||||||||||
19 | 9.5 | ||||||||||
20 | 9.5 | ||||||||||
6.0M4 | M4ⅹ0.7 | BSO | BSOS | BSOA | 1.20 | 6.00 | 5.98 | 7.00 | 7.50 | 3 | 1.0 |
4 | 1.5 | ||||||||||
5 | 3.0 | ||||||||||
6 | 3.2 | ||||||||||
7 | 4.0 | ||||||||||
8 | 4.0 | ||||||||||
9 | 4.0 | ||||||||||
10 | 4.0 | ||||||||||
11 | 6.5 | ||||||||||
12 | 6.5 | ||||||||||
13 | 6.5 | ||||||||||
14 | 6.5 | ||||||||||
15 | 6.5 | ||||||||||
16 | 6.5 | ||||||||||
17 | 9.5 | ||||||||||
18 | 9.5 | ||||||||||
19 | 9.5 | ||||||||||
20 | 9.5 | ||||||||||
22 | 9.5 | ||||||||||
25 | 9.5 | ||||||||||
30 | 9.5 | ||||||||||
M4 | M4ⅹ0.7 | BSO | BSOS | BSOA | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.90 | 8.00 | 3 | 1.0 |
4 | 1.5 | ||||||||||
5 | 3.0 | ||||||||||
6 | 3.2 | ||||||||||
7 | 4.0 | ||||||||||
8 | 4.0 | ||||||||||
9 | 4.0 | ||||||||||
10 | 4.0 | ||||||||||
11 | 6.5 | ||||||||||
12 | 6.5 | ||||||||||
13 | 6.5 | ||||||||||
14 | 6.5 | ||||||||||
15 | 6.5 | ||||||||||
16 | 6.5 | ||||||||||
17 | 9.5 | ||||||||||
18 | 9.5 | ||||||||||
19 | 9.5 | ||||||||||
20 | 9.5 | ||||||||||
22 | 9.5 | ||||||||||
25 | 9.5 | ||||||||||
30 | 9.5 | ||||||||||
40 | 9.5 | ||||||||||
M5 | M5ⅹ0.8 | BSO | BSOS | BSOA | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.90 | 8.00 | 3 | 1.0 |
4 | 1.5 | ||||||||||
5 | 3.0 | ||||||||||
6 | 3.2 | ||||||||||
7 | 4.0 | ||||||||||
8 | 4.0 | ||||||||||
9 | 4.0 | ||||||||||
10 | 4.0 | ||||||||||
11 | 6.5 | ||||||||||
12 | 6.5 | ||||||||||
13 | 6.5 | ||||||||||
14 | 6.5 | ||||||||||
15 | 6.5 | ||||||||||
16 | 6.5 | ||||||||||
17 | 9.5 | ||||||||||
18 | 9.5 | ||||||||||
19 | 9.5 | ||||||||||
20 | 9.5 | ||||||||||
22 | 9.5 | ||||||||||
25 | 9.5 | ||||||||||
30 | 9.5 | ||||||||||
40 | 9.5 | ||||||||||
M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | 6 | 3.2 |
8 | 4.0 | ||||||||||
10 | 4.0 | ||||||||||
12 | 6.5 | ||||||||||
14 | 6.5 | ||||||||||
16 | 6.5 | ||||||||||
18 | 9.5 | ||||||||||
20 | 9.5 | ||||||||||
22 | 9.5 | ||||||||||
30 | 9.5 | ||||||||||
40 | 9.5 |
| THROUGH-HOLE THREADED STANDOFFS(METRIC)

Thread code | Thread size | Type | Min Sheet Thickness (최소판 두께) | Hole Size In Sheet (홀크기) +0.08 | B ±0.13 | C -0.13 | H Nom | Length”L” +0.05-0.13 (Length code in millimeters) | Min (홀과 모서리 최소간격) | D ±0.25 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastener Material(제품재질) | ||||||||||||
Carbon steel | Stainless steel | aluminum | ||||||||||
M3 | M3ⅹ0.5 | SO | SOS | SOA | 1.0 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 10 | 6.0 | 4.0 |
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | 8.0 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
3.5M3 | SO | SOS | SOA | 1.0 | 5.41 | 3.2 | 5.39 | 6.4 | 10 | 6.8 | 4.0 | |
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | 8.0 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
6.0M4 | M4ⅹ0.7 | SO | SOS | SOA | 1.2 | 6.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 10 | 6.8 | 4.0 |
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | 8.0 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
22 | 11.0 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
M4 | SO | SOS | SOA | 1.27 | 7.14 | 4.8 | 7.12 | 7.9 | 10 | 8.0 | 4.0 | |
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | 8.0 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
22 | 11.0 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
M5 | M5ⅹ0.8 | SO | SOS | SOA | 1.27 | 7.14 | 5.35 | 7.12 | 7.9 | 10 | 8 | 4 |
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | 8 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
22 | 11 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
M6 | M6ⅹ1.0 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.75 | 6.4 | 8.72 | 10 | 10 | 9 | 4 |
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | 8 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
22 | 11 | |||||||||||
25 |
| THROUGH-HOLE THREADED STANDOFFS(METRIC)

Thread code | Thread size | Type | Min Sheet Thickness (최소판 두께) | Hole Size In Sheet (홀크기) +0.08 | C -0.13 | H Nom | Min (Dist Hole To Edge) | Length”L” +0.05-0.13 (Length code in millimeters) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastener Material(제품재질) | ||||||||||
Carbon steel | Stainless steel | aluminum | ||||||||
M3 | M3ⅹ0.5 | SOO | SOOS | SOOA | 1.0 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 10 |
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
3.5M3 | SOO | SOOS | SOOA | 1.0 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | 10 | |
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
6.0M4 | M4ⅹ0.7 | SOO | SOOS | SOOA | 1.2 | 6.0 | 5.98 | 7.0 | 7.5 | 10 |
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
22 | ||||||||||
M4 | SOO | SOOS | SOOA | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 | 10 | |
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
22 | ||||||||||
24 | ||||||||||
M5 | M5ⅹ0.8 | SOO | SOOS | SOOA | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 | 10 |
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
22 | ||||||||||
24 | ||||||||||
M6 | M6ⅹ1.0 | SOO | SOOS | SOOA | 1.3 | 8.75 | 8.72 | 10 | 9 | 10 |
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
22 | ||||||||||
24 |