POPNUT

HALF HEX TYPE
팝너트 하프 헥스 타입은 하단부에 육각 구조를 적용해 회전 방지 기능을 강화한 제품입니다. 원형 구멍에도 삽입이 가능하면서 일정한 고정력을 유지할 수 있어 다양한 재질과 두께의 판재에 유연하게 대응합니다.
| FLAT HEAD HALF HEX BODY STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | SHBM04-20 | 0.5-2.0 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M5 | SHBM05-25 | 0.5-2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | SHBM06-30 | 0.5-3.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
M8 | SHBM08-35 | 1.0-3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | SHBM10-35 | 1.0-3.5 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
SHBM10-35(12H) | 1.0-3.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 1.9 | |
M12 | SHBM12-40 | 1.0-4.0 | 13.7 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 23.0 |
SHBM12-50(16H) | 2.0-5.0 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 23.0 | 2.2 | 27.5 |
| REDUCE HEAD HALF HEX BODY STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | SHSM03-15 | 0.5-1.5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
M4 | SHSM04-20 | 0.5-2.0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 |
M5 | SHSM05-25 | 0.5-2.5 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 13.0 |
M6 | SHSM06-35 | 1.0-3.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 |
M8 | SHSM08-35 | 1.0-3.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.7 | 17.5 |
M10 | SHSM10-40 | 1.0-4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 21.0 |
M12 | SHSM12-40 | 1.5-4.0 | 15.5 | 16.0 | 15.9 | 17.0 | 1.0 | 24.0 |
| FLAT HEAD HALF HEX BODY STAINLESS STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | (CLOSE END) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1±0.30 (±0.35) |
|||||||||
M4 | SSHBM04-20 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 | 11.5 | 16.0 |
M5 | SSHBM05-25 | 0.5-2.5 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 13.5 | 18.5 |
M6 | SSHBM06-30 | 0.5-3.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 13.0 | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 23.0 |
M8 | SSHBM08-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 | 18.0 | 25.0 |
M10 | SSHBM10-40 | 1.0-4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 | 21.0 | 33.0 |
| REDUCE HEAD HALF HEX BODY STAINLESS STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (+0.25/ -0.1) | K (±0.15) | L (±0.30) | (CLOSE END) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M3 | SSHSM03-20 | 0.5-2.0 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 | 11.5 | 15.5 |
M4 | SSHSM04-25 | 0.5-2.5 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 | 13.5 | 18.0 |
M5 | SSHSM05-25 | 0.5-2.5 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 13.0 | 15.8 | 21.5 |
M6 | SSHSM06-30 | 0.5-3.0 | 10.7 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 | 18.0 | 24.0 |
M8 | SSHSM08-35 | 1.0-3.5 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.7 | 17.5 | 23.2 | 30.5 |
M10 | SSHSM10-40 | 1.0-4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 21.0 |
| FLAT HEAD INNER HEX BODY STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | SIHBM04-20 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M5 | SIHBM05-25 | 0.5-2.5 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
M6 | SIHBM06-30 | 0.5-3.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 13.0 | 1.5 | 15.5 |
M8 | SIHBM08-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | SIHBM10-35 | 1.0-3.5 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
| FLAT HEAD SQUARE BODY STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B ±0.25 (±0.30) | K ±0.10 (±0.15) | L ±0.25 (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | SQBM05-15 | 0.5-1.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.5 | 0.6 | 11.2 |
SQBM05-30 | 1.5-3.0 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.5 | 0.6 | 12.7 | |
M6 | SQBM06-25 | 0.5-2.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 14.0 | 0.8 | 14.3 |
SQBM06-40 | 2.5-4.0 | 9.5 | 17.2 | |||||
M8 | SQBM08-30 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 17.5 | 1.3 | 18.6 |