POPNUT

KNURLED TYPE
팝너트 널드 타입은 외부에 요철(널링) 처리가 되어 있어 체결 시 회전 방지 성능이 뛰어납니다. 진동이나 높은 하중 환경에서도 견고하게 고정되며, 스틸, 스테인리스, 알루미늄 재질로 제공되어 다양한 작업 환경에 대응합니다. 강한 고정력과 내구성이 요구되는 산업에 적합한 솔루션입니다.
| FLAT HEAD KNURLED BODY STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | CLOSE END | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M3 | SBEM03-20 | 0.5-2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 | ||
M4 | SBEM04-20 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 16.0 |
SBEM04-35 | 2.0-3.5 | 12.0 | 18.0 | |||||||
M5 | SBEM05-30 | 0.5-3.0 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 11.5 | 17.0 |
SBEM05-50 | 3.0-5.0 | 9.5 | 16.5 | 19.0 | ||||||
M6 | SBEM06-30 | 0.5-3.0 | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 | 13.5 | 19.2 |
SBEM06-55 | 3.0-5.5 | 10.5 | 13.0 | 19.5 | 21.0 | |||||
M8 | SBEM08-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 18.5 | 15.0 | 21.5 |
SBEM08-60 | 3.5-6.0 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | ||||||
M10 | SBEM10-40 | 1.0-4.0 | 14.0 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.7 | 21.5 | 19.2 | 27.0 |
SBEM10-65 | 4.0-6.5 | 19.0 | 24.0 |
| REDUCE HEAD ROUND BODY STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | CLOSE END | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M3 | SBEM03-20 | 0.5-2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 | ||
M4 | SBEM04-20 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 16.0 |
SBEM04-35 | 2.0-3.5 | 12.0 | 18.0 | |||||||
M5 | SBEM05-30 | 0.5-3.0 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 11.5 | 17.0 |
SBEM05-50 | 3.0-5.0 | 9.5 | 16.5 | 19.0 | ||||||
M6 | SBEM06-30 | 0.5-3.0 | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 | 13.5 | 19.2 |
SBEM06-55 | 3.0-5.5 | 10.5 | 13.0 | 19.5 | 21.0 | |||||
M8 | SBEM08-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 18.5 | 15.0 | 21.5 |
SBEM08-60 | 3.5-6.0 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | ||||||
M10 | SBEM10-40 | 1.0-4.0 | 14.0 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.7 | 21.5 | 19.2 | 27.0 |
SBEM10-65 | 4.0-6.5 | 19.0 | 24.0 |
| FLAT HEAD KNURLED BODY STAINLESS STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | (CLOSE END) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M4 | SSBEM04-20 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 16.0 |
M5 | SSBEM05-25 | 0.5-2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 |
M6 | SSBEM06-30 | 0.5-3.0 | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 | 13.5 | 19.2 |
M8 | SSBEM08-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 18.5 | 15.0 | 21.5 |
M10 | SSBEM10-40 | 1.0-4.0 | 24.0 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 21.5 | 19.2 | 27.0 |
| REDUCE HEAD KNURLED BODY STAINLESS STEEL

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | (CLOSE END) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M4 | SSSEM04-20 | 0.5-2.0 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 10.5 | 11.3 | 15.0 |
M5 | SSSEM05-20 | 0.5-2.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 | 12.5 | 16.5 |
M6 | SSSEM06-25 | 0.5-2.5 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 | 15.5 | 20.5 |
M8 | SSSEM08-30 | 1.0-3.0 | 10.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 | 17.0 | 23.0 |
M10 | SSSEM10-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 17.7 | 18.3 | 24.5 |
| FLAT HEAD KNURLED BODY ALUMINUM

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B ±0.3 | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | ABEM04-20 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 10.8 |
M5 | ABEM05-25 | 0.5-2.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | ABEM06-30 | 0.5-3.0 | 10.2 | 9.0 | 8.9 | 13.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | ABEM08-35 | 1.0-3.5 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | ABEM10-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.8 | 20.3 |
| REDUCE HEAD KNURLED BODY ALUMINUM

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B +0.30 | K (±0.1) | L (±0.25) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | ASEM04-15 | 0.5-1.5 | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 10.0 |
M5 | ASEM05-25 | 0.5-2.5 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 12.0 |
M6 | ASEM06-30 | 0.5-3.0 | 8.2 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.5 |
M8 | ASEM08-35 | 1.0-3.5 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.6 | 16.5 |
M10 | ASEM10-35 | 1.0-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.85 | 19.0 |