POPNUT

ROUND TYPE
팝너트 라운드 타입은 가장 기본적인 형태의 팝너트로, 다양한 재질과 두께의 판재에 손쉽게 삽입 및 체결할 수 있습니다. 단순한 구조와 높은 호환성으로 산업 전반에 널리 사용되며, 스틸, 스테인리스, 알루미늄 등 재질 선택이 가능합니다.
| FLAT HEAD ROUND BODY STEEL

좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | CLOSE END | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M3 | SBRM03-15 | 0.5-1.5 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 7.2 | 0.8 | 8.5 | 10.0 | 13.5 |
SBRM03-25 | 1.5-2.5 | 9.5 | ||||||||
M4 | SBRM04-20 | 0.5-2.0 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 8.5 | 0.8 | 10.5 | 11.3 | 16.0 |
SBRM04-35 | 2.0-3.5 | 12.0 | 18.0 | |||||||
M5 | SBRM05-25 | 0.5-2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 11.5 | 17.0 |
SBRM05-50 | 2.5-5.0 | 8.5 | 17.0 | 19.0 | ||||||
M6 | SBRM06-30 | 0.5-3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 | 12.7 | 19.2 |
SBRM06-55 | 3.0-5.5 | 9.2 | 18.0 | 21.0 | ||||||
M8 | SBRM08-35 | 0.5-3.5 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.5 | 14.8 | 21.5 |
SBRM08-60 | 3.5-6.0 | 11.8 | 21.0 | 24 | ||||||
M10 | SBRM10-25 | 0.5-2.5 | 10.5 | 13.0 | 12.9 | 16.3 | 1.5 | 17.0 | ||
SBRM10-40 | 2.5-4.0 | 13.7 | 17.0 | 1.6 | 21.0 | 19.2 | 27.0 | |||
SBRM10-60 | 4.0-6.0 | 18.0 | 1.6 | 24.0 | ||||||
M12 | SBRM12-40 | 1.0-4.0 | 13.5 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.0 | ||
SBRM12-65 | 4.0-6.5 | 25.0 |
| REDUCE HEAD ROUND BODY STEEL

좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | CLOSE END | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M3 | SSRM03-20 | 0.5-2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 | 10.0 | 13.5 |
M4 | SSRM04-20 | 0.5-2.0 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.2 | 11.3 | 15.0 |
SSRM04-40 | 2.0-4.0 | 13.0 | 16.0 | |||||||
M5 | SSRM05-20 | 0.5-2.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 | 12.5 | 16.5 |
SSRM05-40 | 2.0-4.0 | 13.0 | 17.5 | |||||||
M6 | SSRM06-25 | 0.5-2.5 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 10.5 | 0.6 | 14.0 | 15.5 | 20.5 |
SSRM06-50 | 2.5-5.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | ||||||
M8 | SSRM08-30 | 0.5-3.0 | 10.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 | 17.0 | 23.0 |
SSRM08-50 | 3.0-5.0 | 18.5 | 24.5 | |||||||
M10 | SSRM10-30 | 0.5-3.0 | 11.2 | 13.0 | 12.9 | 14.1 | 0.7 | 17.7 | 18.2 | 24.5 |
SSRM10-50 | 3.0-5.0 | 13.5 | 21.0 | 26.0 |
| FLAT HEAD ROUND BODY STAINLESS STEEL

좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | (CLOSE END) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M4 | SSBRM04-20 | 0.5-2.0 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 8.5 | 0.8 | 10.5 | 11.3 | 16.0 |
M5 | SSBRM05-25 | 0.5-2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 13.8 | 19.0 |
M6 | SSBRM06-30 | 0.5-3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 | 15.0 | 21.0 |
M8 | SSBRM08-35 | 1.0-3.5 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.2 | 18.2 | 25.0 |
M10 | SSBRM10-40 | 1.0-4.0 | 13.7 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 21.0 | 19.4 | 27.0 |
| REDUCE HEAD ROUND BODY STAINLESS STEEL

좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B (±0.30) | K (±0.15) | L (±0.30) | (CLOSE END) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | L1 | |||||||||
M4 | SSSRM04-20 | 0.5-2.0 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 10.5 | 11.3 | 15.0 |
M5 | SSSRM05-20 | 0.5-2.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 | 12.5 | 16.5 |
M6 | SSSRM06-25 | 0.5-2.5 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 | 15.5 | 20.5 |
M8 | SSSRM08-30 | 1.0-3.0 | 10.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 | 17.0 | 23.0 |
M10 | SSSRM10-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 17.7 | 18.3 | 24.5 |
| FLAT HEAD PAIN BODY ALUMINUM

좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B ±0.3 | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | ABRM04-20 | 0.5-2.0 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 10.8 |
M5 | ABRM05-25 | 0.5-2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | ABRM06-30 | 0.5-3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 13.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | ABRM08-35 | 1.0-3.5 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | ABRM10-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.8 | 20.3 |
| REDUCE HEAD PLAIN BODY ALUMINUM

직경 (Thread) | PART NO. | GRIP RANGE (T) | A (Ref.) | Hole Size (+0.1) | D (+0.07/-0.1) | B ±0.3 | K (±0.15) | L (±0.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | ASRM04-15 | 0.5-1.5 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 10.0 |
M5 | ASRM05-25 | 0.5-2.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 12.0 |
M6 | ASRM06-30 | 0.5-3.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.5 |
M8 | ASRM08-35 | 1.0-3.5 | 10.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.6 | 16.5 |
M10 | ASRM10-35 | 1.0-3.5 | 11.2 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.85 | 19.0 |