RIVET

MONO LOCK RIVET
모노 락 리벳은 단일 부품 구조로 설계된 고강도 리벳으로, 체결 시 리벳 내부에 견고한 잠금이 형성되어 우수한 인장력과 전단력을 제공합니다. 리벳 몸체와 맨드릴이 일체화되어 설치 후에도 풀림이 없으며, 진동이나 충격에 강합니다. 자동차, 철구조물, 중장비 등 고정밀·고하중 체결이 필요한 분야에 적합한 제품입니다.
| Mono-Bolt RIVET(All Aluminum)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYAAMLD) | 납작머리(TYAAMLC) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | k | dk | P | dm | dk | k | L | P | dm | |||||||
4.8 | TYAAMLD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 1.6-6.9 | 4.9-5.1 | 18.2 | 2.1 | 10.1 | 27.0 | 3.1 | 8.8 | 2.2 | 20.0 | 27.0 | 3.1 | 2000N | 2400N |
TYAAMLC-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 3.2-8.4 | ||||||||||||||
TYAAMLD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 1.6-11.0 | 24.5 | 26.5 | ||||||||||||
TYAAMLC-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 3.2-12.2 | ||||||||||||||
6.4 | TYAAMLD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 2.1-9.5 | 6.7-7.0 | 23.7 | 2.9 | 13.4 | 27.0 | 4.1 | 10.1 | 2.4 | 26.3 | 27.0 | 4.1 | 3700N | 5600N |
TYAAMLC-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 3.2-12.1 | ||||||||||||||
TYAAMLD-64200 | 6.4Ⅹ19.0 | 2.1-15.8 | 33.0 | 34.5 | ||||||||||||
TYAAMLC-64220 | 6.4Ⅹ22.0 | 3.2-16.0 |
| Mono-Bolt Rivet(All Carbon steel)

Body
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYSSMLD) | 납작머리(TYSSMLC) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | k | dk | P | dm | dk | k | L | P | dm | |||||||
4.8 | TYSSMLD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 1.6-6.9 | 4.9-5.1 | 18.2 | 2.1 | 10.1 | 27.0 | 3.1 | 8.8 | 2.2 | 20.0 | 27.0 | 3.1 | 4100N | 5800N |
TYSSMLC-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 3.2-8.3 | ||||||||||||||
TYSSMLD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 1.6-11.0 | 24.5 | 26.5 | ||||||||||||
TYSSMLC-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 3.2-12.2 | ||||||||||||||
6.4 | TYSSMLD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 2.1-9.5 | 6.7-7.0 | 23.7 | 2.9 | 13.4 | 27.0 | 4.1 | 10.1 | 2.4 | 26.3 | 27.0 | 4.1 | 8200N | 10500N |
TYSSMLC-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 3.2-12.1 | ||||||||||||||
TYSSMLD-64200 | 6.4Ⅹ19.0 | 2.1-15.8 | 33.0 | 34.5 | ||||||||||||
TYSSMLC-64220 | 6.4Ⅹ22.0 | 3.2-16.0 |
| Mono-Bolt Rivet(All Stainless steel)

Body
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural Polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경 (d) | 품번 | 사이즈 | 그립(grip) | 홀 사이즈 | 둥근머리(TYBBMLD) | 납작머리(TYBBMLC) | 인장 | 전단 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | k | dk | P | dm | dk | k | L | P | dm | |||||||
4.8 | TYBBMLD-48100 | 4.8Ⅹ10.0 | 1.6-6.9 | 4.9-5.1 | 18.2 | 2.2 | 10.1 | 27.0 | 3.1 | 9.0 | 2.2 | 20.2 | 27.0 | 3.1 | 5000N | 6400N |
TYBBMLC-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 3.2-8.4 | ||||||||||||||
TYBBMLD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 1.6-11.0 | 24.5 | 26.5 | ||||||||||||
TYBBMLC-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 3.2-12.2 | ||||||||||||||
6.40~ 6.88 | TYBBMLD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 2.1-9.5 | 6.7-7.0 | 26.7 | 3.0 | 13.4 | 27.0 | 4.1 | 10.5 | 2.4 | 28.3 | 27.0 | 4.1 | 9000N | 11000N |
TYBBMLC-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 4.3-12.1 | ||||||||||||||
TYBBMLD-64190 | 6.4Ⅹ19.0 | 2.1-15.8 | 36.5 | 37.6 | ||||||||||||
TYBBMLC-64220 | 6.4Ⅹ22.0 | 4.3-18.4 |