RIVET

SEALED RIVET
실드 리벳은 체결 후 리벳 내부가 밀폐되는 구조로, 수분·먼지·오염물의 유입을 차단하는 방수형 리벳입니다. 기밀성과 내환경성이 뛰어나 전자제품, 차량, 옥외 설비 등 외부 노출이 많은 환경에 적합합니다. 기본적인 체결력은 물론, 내부 보호까지 고려한 고성능 리벳 솔루션입니다.
| SEALED BLIND RIVET( Aluminum&Steel)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 납작머리 (TYSOC) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
3.2 | TYASSD-32065 | 3.2Ⅹ6.5 | 6.3 | 0.5-2.0 | 3.3-3.4 | 6.4 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 1.85 | 26.0 | 1350N | 1100N |
TYASSC-32065 | |||||||||||||||
TYASSL-32065 | |||||||||||||||
TYASSD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 7.8 | 2.0-3.5 | ||||||||||||
TYASSC-32080 | |||||||||||||||
TYASSL-32080 | |||||||||||||||
TYASSD-32095 | 3.2Ⅹ9.5 | 9.3 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYASSC-32095 | |||||||||||||||
TYASSL-32095 | |||||||||||||||
TYASSD-32110 | 3.2Ⅹ11.0 | 10.8 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYASSC-32110 | |||||||||||||||
TYASSL-32110 | |||||||||||||||
TYASSD-32125 | 3.2Ⅹ12.5 | 12.3 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYASSC-32125 | |||||||||||||||
TYASSL-32125 | |||||||||||||||
4.0 | TYASSD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 7.8 | 1.5-3.5 | 4.1-4.2 | 8.3 | 1.6 | 8.3 | 1.6 | 12.5 | 2.2 | 2.25 | 27.0 | 2200N | 1600N |
TYASSC-40080 | |||||||||||||||
TYASSL-40080 | |||||||||||||||
TYASSD-40095 | 4.0Ⅹ9.5 | 9.3 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYASSC-40095 | |||||||||||||||
TYASSL-40095 | |||||||||||||||
TYASSD-40110 | 4.0Ⅹ11.0 | 10.8 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYASSC-40110 | |||||||||||||||
TYASSL-40110 | |||||||||||||||
TYASSD-40125 | 4.0Ⅹ12.5 | 12.3 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYASSC-40125 | |||||||||||||||
TYASSL-40125 | |||||||||||||||
TYASSD-40150 | 4.0Ⅹ15.0 | 14.8 | 8.0-10.5 | ||||||||||||
TYASSC-40150 | |||||||||||||||
TYASSL-40150 | |||||||||||||||
4.8 | TYASSD-48080 | 4.8Ⅹ8.0 | 7.8 | 2.0-3.5 | 4.9-5.0 | 9.9 | 2.0 | 9.8 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 2.75 | 28.0 | 3100N | 2200N |
TYASSC-48080 | |||||||||||||||
TYASSL-48080 | |||||||||||||||
TYASSD-48095 | 4.8Ⅹ9.5 | 9.3 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYASSC-48095 | |||||||||||||||
TYASSL-48095 | |||||||||||||||
TYASSD-48110 | 4.8Ⅹ11.0 | 10.8 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYASSC-48110 | |||||||||||||||
TYASSL-48110 | |||||||||||||||
TYASSD-48130 | 4.8Ⅹ13.0 | 12.8 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYASSC-48130 | |||||||||||||||
TYASSL-48130 | |||||||||||||||
TYASSD-48145 | 4.8Ⅹ14.5 | 14.3 | 8.0-9.5 | ||||||||||||
TYASSC-48145 | |||||||||||||||
TYASSL-48145 | |||||||||||||||
TYASSD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 15.8 | 9.5-11.0 | ||||||||||||
TYASSC-48160 | |||||||||||||||
TYASSL-48160 | |||||||||||||||
TYASSD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 17.8 | 11.0-13.0 | ||||||||||||
TYASSC-48180 | |||||||||||||||
TYASSL-48180 | |||||||||||||||
TYASSD-48210 | 4.8Ⅹ21.0 | 20.8 | 12.0-16.0 | ||||||||||||
TYASSC-48210 | |||||||||||||||
TYASSL-48210 | |||||||||||||||
TYASSD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 24.8 | 14.0-19.0 | ||||||||||||
TYASSC-48250 | |||||||||||||||
TYASSL-48250 | |||||||||||||||
6.4 | TYASPD-64125 | 6.4Ⅹ12.5 | 12.3 | 1.5-6.5 | 6.5-6.6 | 13.0 | 2.5 | _ | _ | _ | _ | 3.75 | 30.0 | 4900N | 3600N |
TYASPC-64125 | |||||||||||||||
TYASPL-64125 | |||||||||||||||
TYASPD-64140 | 6.4Ⅹ14.0 | 13.8 | 3.0-8.0 | ||||||||||||
TYASPC-64140 | |||||||||||||||
TYASPL-64140 | |||||||||||||||
TYASPD-64160 | 6.4Ⅹ16.0 | 15.8 | 5.0-10.0 | ||||||||||||
TYASPC-64160 | |||||||||||||||
TYASPL-64160 | |||||||||||||||
TYASPD-64195 | 6.4Ⅹ19.5 | 19.3 | 8.0-13.5 | ||||||||||||
TYASPC-64195 | |||||||||||||||
TYASPL-64195 | |||||||||||||||
TYASPD-64240 | 6.4Ⅹ24.0 | 23.8 | 13.0-17.5 | ||||||||||||
TYASPC-64240 | |||||||||||||||
TYASPL-64240 |
| SEALED BLIND RIVET( All Aluminum)

Body
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
Aluminum
Natural Polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 납작머리 (TYSOC) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
3.2 | TYAASD-32065 | 3.2Ⅹ6.5 | 6.3 | 0.5-2.0 | 3.3-3.4 | 6.4 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 1.85 | 26.0 | 540N | 460N |
TYAASC-32065 | |||||||||||||||
TYAASL-32065 | |||||||||||||||
TYAASD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 7.8 | 2.0-3.5 | ||||||||||||
TYAASC-32080 | |||||||||||||||
TYAASL-32080 | |||||||||||||||
TYAASD-32095 | 3.2Ⅹ9.5 | 9.3 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYAASC-32095 | |||||||||||||||
TYAASL-32095 | |||||||||||||||
TYAASD-32110 | 3.2Ⅹ11.0 | 10.8 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYAASC-32110 | |||||||||||||||
TYAASL-32110 | |||||||||||||||
TYAASD-32125 | 3.2Ⅹ12.5 | 12.3 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYAASC-32125 | |||||||||||||||
TYAASL-32125 | |||||||||||||||
4.0 | TYAASD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 7.8 | 1.5-3.5 | 4.1-4.2 | 8.3 | 1.6 | 8.3 | 1.6 | 12.5 | 2.2 | 2.25 | 27.0 | 760N | 720N |
TYAASC-40080 | |||||||||||||||
TYAASL-40080 | |||||||||||||||
TYAASD-40095 | 4.0Ⅹ9.5 | 9.3 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYAASC-40095 | |||||||||||||||
TYAASL-40095 | |||||||||||||||
TYAASD-40110 | 4.0Ⅹ11.0 | 10.8 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYAASC-40110 | |||||||||||||||
TYAASL-40110 | |||||||||||||||
TYAASD-40125 | 4.0Ⅹ12.5 | 12.3 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYAASC-40125 | |||||||||||||||
TYAASL-40125 | |||||||||||||||
TYAASD-40150 | 4.0Ⅹ15.0 | 14.8 | 8.0-10.5 | ||||||||||||
TYAASC-40150 | |||||||||||||||
TYAASL-40150 | |||||||||||||||
4.8 | TYAASD-48080 | 4.8Ⅹ8.0 | 7.8 | 2.0-3.5 | 4.9-5.0 | 9.9 | 2.0 | 9.8 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 2.75 | 28.0 | 1400N | 1100N |
TYAASC-48080 | |||||||||||||||
TYAASL-48080 | |||||||||||||||
TYAASD-48095 | 4.8Ⅹ9.5 | 9.3 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYAASC-48095 | |||||||||||||||
TYAASL-48095 | |||||||||||||||
TYAASD-48110 | 4.8Ⅹ11.0 | 10.8 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYAASC-48110 | |||||||||||||||
TYAASL-48110 | |||||||||||||||
TYAASD-48130 | 4.8Ⅹ13.0 | 12.8 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYAASC-48130 | |||||||||||||||
TYAASL-48130 | |||||||||||||||
TYAASD-48145 | 4.8Ⅹ14.5 | 14.3 | 8.0-9.5 | ||||||||||||
TYAASC-48145 | |||||||||||||||
TYAASL-48145 | |||||||||||||||
TYAASD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 15.8 | 9.5-11.0 | ||||||||||||
TYAASC-48160 | |||||||||||||||
TYAASL-48160 | |||||||||||||||
TYAASD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 17.8 | 11.0-13.0 | ||||||||||||
TYAASC-48180 | |||||||||||||||
TYAASL-48180 | |||||||||||||||
TYAASD-48210 | 4.8Ⅹ21.0 | 20.8 | 12.0-16.0 | ||||||||||||
TYAASC-48210 | |||||||||||||||
TYAASL-48210 | |||||||||||||||
TYAASD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 24.8 | 14.0-19.0 | ||||||||||||
TYAASC-48250 | |||||||||||||||
TYAASL-48250 | |||||||||||||||
6.4 | TYAAPD-64120 | 6.4Ⅹ12.5 | 12.3 | 1.5-6.5 | 6.5-6.6 | 13.0 | 2.5 | _ | _ | _ | _ | 3.75 | 30.0 | 2200N | 2000N |
TYAAPC-64120 | |||||||||||||||
TYAAPL-64120 | |||||||||||||||
TYAAPD-64150 | 6.4Ⅹ14.0 | 13.8 | 3.0-8.0 | ||||||||||||
TYAAPC-64150 | |||||||||||||||
TYAAPL-64150 | |||||||||||||||
TYAAPD-64180 | 6.4Ⅹ16.0 | 15.8 | 5.0-10.0 | ||||||||||||
TYAAPC-64180 | |||||||||||||||
TYAAPL-64180 | |||||||||||||||
TYAAPD-64210 | 6.4Ⅹ19.5 | 19.3 | 8.5-13.5 | ||||||||||||
TYAAPC-64210 | |||||||||||||||
TYAAPL-64210 | |||||||||||||||
TYAAPD-64250 | 6.4Ⅹ24.0 | 23.8 | 13.0-17.5 | ||||||||||||
TYAAPC-64250 | |||||||||||||||
TYAAPL-64250 |
| SEALED BLIND RIVET( All Carbon Steel)

Body
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
Mandrel
Material
Surface
Carbon steel
Zinc plated
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 납작머리 (TYSOC) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
3.2 | TYSSSD-32065 | 3.2Ⅹ6.5 | 6.5 | 0.5-2.0 | 3.3-3.4 | 7.0 | 1.6 | 6.7 | 1.3 | _ | _ | 2.05 | 27.0 | 1200N | 1100N |
TYSSSC-32065 | |||||||||||||||
TYSSSD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 2.0-3.5 | ||||||||||||
TYSSSC-32080 | |||||||||||||||
TYSSSD-32095 | 3.2Ⅹ9.5 | 9.5 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYSSSC-32095 | |||||||||||||||
TYSSSD-32110 | 3.2Ⅹ11.0 | 11.0 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYSSSC-32110 | |||||||||||||||
TYSSSD-32125 | 3.2Ⅹ12.5 | 12.5 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYSSSC-32125 | |||||||||||||||
4.0 | TYSSSD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 0.5-3.5 | 4.1-4.2 | 8.8 | 1.8 | 8.4 | 1.7 | _ | _ | 2.55 | 27.0 | 1860N | 1700N |
TYSSSC-40080 | |||||||||||||||
TYSSSD-40095 | 4.0Ⅹ9.5 | 9.5 | 3.5-5.0 | ||||||||||||
TYSSSC-40095 | |||||||||||||||
TYSSSD-40110 | 4.0Ⅹ11.0 | 11.0 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYSSSC-40110 | |||||||||||||||
TYSSSD-40125 | 4.0Ⅹ12.5 | 12.5 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYSSSC-40125 | |||||||||||||||
TYSSSD-40150 | 4.0Ⅹ15.0 | 15.0 | 8.0-10.5 | ||||||||||||
TYSSSC-40150 | |||||||||||||||
4.8 | TYSSSD-48080 | 4.8Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.0-3.0 | 4.9-5.0 | 10.3 | 2.1 | 10.1 | 2.0 | _ | _ | 3.05 | 30.0 | 2860N | 2400N |
TYSSSC-48080 | |||||||||||||||
TYSSSD-48095 | 4.8Ⅹ9.5 | 9.5 | 3.0-3.5 | ||||||||||||
TYSSSC-48095 | |||||||||||||||
TYSSSD-48110 | 4.8Ⅹ11.0 | 11.0 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYSSSC-48110 | |||||||||||||||
TYSSSD-48130 | 4.8Ⅹ13.0 | 13.0 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYSSSC-48130 | |||||||||||||||
TYSSSD-48145 | 4.8Ⅹ14.5 | 14.5 | 8.0-9.5 | ||||||||||||
TYSSSC-48145 | |||||||||||||||
TYSSSD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 16.0 | 9.5-11.0 | ||||||||||||
TYSSSC-48160 | |||||||||||||||
TYSSSD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||||||
TYSSSC-48180 | |||||||||||||||
TYSSSD-48210 | 4.8Ⅹ21.0 | 21.0 | 13.0-16.0 | ||||||||||||
TYSSSC-48210 | |||||||||||||||
TYSSSD-48250 | 4.8Ⅹ25.0 | 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||||||
TYSSSC-48250 |
| SEALED BLIND RIVET( All Stainless Steel)

Body
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural Polish
Mandrel
Material
Surface
304 Stainless steel
Natural Polish
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
직경(d) | 품번 | 사이즈 | 바디길이 [L] nom.+1 | 상대물 두께 | 홀사이즈 | 둥근머리 (TYSOD) | 납작머리 (TYSOC) | 라지머리 (TYSOL) | dm (max) | P (max) | 인장 | 전단 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | dk(Max) | k(Max) | ||||||||||
3.2 | TYBBSD-32060 | 3.2Ⅹ6.0 | 6.0 | 0.5-1.5 | 3.3-3.4 | 7.0 | 1.6 | _ | _ | _ | _ | 20.5 | 30.0 | 2500N | 2000N |
TYBBSD-32080 | 3.2Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.5-3.0 | ||||||||||||
TYBBSD-32095 | 3.2Ⅹ9.5 | 9.5 | 3.0-4.5 | ||||||||||||
TYBBSD-32110 | 3.2Ⅹ12.0 | 12.0 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYBBSD-32140 | 3.2Ⅹ14.0 | 14.0 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
4.0 | TYSSSD-40060 | 4.0Ⅹ6.0 | 6.0 | 0.5-1.5 | 4.1-4.2 | 8.8 | 1.8 | _ | _ | _ | _ | 2.65 | 30.0 | 4000N | 3000N |
TYSSSD-40080 | 4.0Ⅹ8.0 | 8.0 | 1.5-3.0 | ||||||||||||
TYSSSD-40100 | 4.0Ⅹ10.0 | 10.0 | 3.0-5.0 | ||||||||||||
TYSSSD-40120 | 4.0Ⅹ12.0 | 12.0 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYSSSD-40140 | 4.0Ⅹ14.0 | 14.0 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYSSSD-40160 | 4.0Ⅹ16.0 | 16.0 | 8.0-11.0 | ||||||||||||
4.8 | TYSSSD-48080 | 4.8Ⅹ8.0 | 9.0 | 0.5-3.0 | 4.9-5.0 | 10.3 | 2.1 | _ | _ | _ | _ | 3.05 | 30.0 | 5500N | 4500N |
TYSSSD-48095 | 4.8Ⅹ9.5 | 9.5 | 3.0-5.0 | ||||||||||||
TYSSSD-48120 | 4.8Ⅹ12.0 | 12.0 | 5.0-6.5 | ||||||||||||
TYSSSD-48140 | 4.8Ⅹ14.0 | 14.0 | 5.0-7.5 | ||||||||||||
TYSSSD-48160 | 4.8Ⅹ16.0 | 16.0 | 6.5-9.0 | ||||||||||||
TYSSSD-48180 | 4.8Ⅹ18.0 | 18.0 | 8.0-10.5 | ||||||||||||
TYSSSD-48200 | 4.8Ⅹ20.0 | 20.0 | 9.0-12.0 | ||||||||||||
6.4 | TYSSSD-48120 | 6.4Ⅹ12.0 | 12.0 | 1.5-6.5 | 6.5-6.6 | 12.5 | 2.4 | _ | _ | _ | _ | 3.95 | 30.0 | 10000N | 7500N |
TYSSSD-48160 | 6.4Ⅹ16.0 | 16.0 | 6.5-8.0 | ||||||||||||
TYSSSD-48180 | 6.4Ⅹ18.0 | 18.0 | 8.0-10.0 | ||||||||||||
TYSSSD-48200 | 6.4Ⅹ20.0 | 20.0 | 8.0-12.0 | ||||||||||||
TYSSSD-48250 | 6.4Ⅹ25.0 | 25.0 | 12.0-17.0 |